CHI芝加哥公牛Chicago Bulls
East · Central · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons | G | 23 | 23.09 | 4.0 | 5.74 | 0.61 | 0.09 | 57.1% |
| Collin Sexton | G | 35 | 18.26 | 2.71 | 4.74 | 0.63 | 0.2 | 62.0% |
| 贾登·艾维Jaden Ivey | G | 38 | 16.29 | 3.45 | 3.71 | 0.76 | 0.47 | 53.0% |
| Norman Powell | G | 40 | 13.72 | 2.6 | 1.12 | 0.62 | 0.23 | 60.4% |
| 巴迪·希尔德Buddy Hield | G | 46 | 11.74 | 3.26 | 2.65 | 0.98 | 0.43 | 54.9% |
| 乔什·吉迪Josh Giddey | G | 44 | 11.61 | 5.91 | 4.7 | 0.73 | 0.57 | 53.7% |
| Zach Collins | F | 31 | 11.61 | 5.48 | 2.42 | 0.32 | 0.77 | 57.6% |
| 塔伦·霍顿-塔克Talen Horton-Tucker | SF | 27 | 11.52 | 2.89 | 3.22 | 1.04 | 0.44 | 51.8% |
| Tre Jones | G | 34 | 10.53 | 4.06 | 6.29 | 1.0 | 0.24 | 57.3% |
| 帕特里克·威廉姆斯Patrick Williams | F | 19 | 9.21 | 3.74 | 1.74 | 1.0 | 0.89 | 54.2% |
| Jalen Smith | F | 34 | 8.97 | 4.94 | 1.09 | 0.29 | 0.47 | 67.0% |
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro | F | 40 | 8.62 | 2.9 | 1.52 | 0.9 | 0.5 | 58.4% |
| Jordan Hawkins | G | 33 | 8.0 | 1.82 | 0.76 | 0.33 | 0.12 | 52.4% |
| Drew Peterson | F | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0% |
| Kenneth Lofton Jr. | F | 12 | 6.17 | 2.83 | 1.75 | 0.5 | 0.25 | 56.0% |
| Adama Sanogo | C | 7 | 4.86 | 5.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 54.4% |
| Brandon Boston Jr. | G | 18 | 4.56 | 1.44 | 0.33 | 0.17 | 0.22 | 45.3% |
| Onuralp Bitim | SF | 14 | 3.57 | 1.0 | 0.5 | 0.14 | 0.07 | 44.4% |
| Orlando Robinson | C | 18 | 3.39 | 3.0 | 0.89 | 0.28 | 0.22 | 57.5% |
| Chris Duarte | SG | 25 | 3.28 | 1.6 | 0.8 | 0.28 | 0.08 | 48.4% |
| Mouhamadou Gueye | F | 5 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 30.0% |
| Henri Drell | F | 4 | 2.75 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 50.5% |
| Leonard Miller | F | 10 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 69.9% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | NY | 客 | 负 119-120 | 119-120 |
| 2024-04-13 | WSH | 客 | 胜 129-127 | 129-127 |
| 2024-04-12 | DET | 客 | 胜 127-105 | 127-105 |
| 2024-04-10 | NY | 主 | 负 117-128 | 117-128 |
| 2024-04-08 | ORL | 客 | 负 98-113 | 98-113 |
| 2024-04-06 | NY | 主 | 胜 108-100 | 108-100 |
| 2024-04-02 | ATL | 主 | 负 101-113 | 101-113 |
| 2024-04-01 | MIN | 客 | 胜 109-101 | 109-101 |
| 2024-03-30 | BKN | 客 | 负 108-125 | 108-125 |
| 2024-03-28 | IND | 主 | 胜 125-99 | 125-99 |
| 2024-03-26 | WSH | 主 | 负 105-107 | 105-107 |
| 2024-03-24 | BOS | 主 | 负 113-124 | 113-124 |
| 2024-03-22 | HOU | 客 | 负 117-127 | 117-127 |
| 2024-03-19 | POR | 主 | 胜 110-107 | 110-107 |
| 2024-03-17 | WSH | 主 | 胜 127-98 | 127-98 |
| 2024-03-15 | LAC | 主 | 负 111-126 | 111-126 |
| 2024-03-14 | IND | 客 | 胜 132-129 | 132-129 |
| 2024-03-12 | DAL | 主 | 负 92-127 | 92-127 |
| 2024-03-10 | LAC | 客 | 负 102-112 | 102-112 |
| 2024-03-08 | GS | 客 | 胜 125-122 | 125-122 |
| 2024-03-07 | UTAH | 客 | 胜 119-117 | 119-117 |
| 2024-03-05 | SAC | 客 | 胜 113-109 | 113-109 |
| 2024-03-02 | MIL | 主 | 负 97-113 | 97-113 |
| 2024-02-29 | CLE | 主 | 胜 132-123 | 132-123 |
| 2024-02-28 | DET | 主 | 负 95-105 | 95-105 |
| 2024-02-26 | NO | 客 | 胜 114-106 | 114-106 |
| 2024-02-23 | BOS | 主 | 负 112-129 | 112-129 |
| 2024-02-15 | CLE | 客 | 负 105-108 | 105-108 |
| 2024-02-13 | ATL | 客 | 胜 136-126 | 136-126 |
| 2024-02-11 | ORL | 客 | 负 108-114 | 108-114 |




























