DEN丹佛掘金Denver Nuggets
West · Northwest · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼古拉·约基奇Nikola Jokic | C | 45 | 27.11 | 11.87 | 8.89 | 1.44 | 0.91 | 64.2% |
| 德马尔·德罗赞DeMar DeRozan | G | 40 | 25.2 | 4.2 | 5.5 | 0.95 | 0.45 | 60.0% |
| 贾马尔·穆雷Jamal Murray | G | 37 | 20.57 | 3.89 | 6.08 | 1.08 | 0.57 | 55.9% |
| 阿隆·戈登Aaron Gordon | F | 42 | 14.19 | 6.21 | 3.64 | 0.79 | 0.57 | 64.9% |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valanciunas | C | 40 | 12.75 | 8.88 | 2.23 | 0.42 | 1.0 | 63.3% |
| Cameron Johnson | F | 24 | 12.71 | 4.46 | 2.12 | 0.83 | 0.38 | 56.0% |
| Cam Whitmore | F | 27 | 11.85 | 3.52 | 0.74 | 0.74 | 0.26 | 56.9% |
| Tyus Jones | G | 31 | 11.13 | 2.61 | 6.68 | 1.0 | 0.39 | 56.2% |
| Lonnie Walker IV | G | 26 | 10.69 | 2.35 | 1.27 | 0.54 | 0.38 | 56.9% |
| 马文·巴格利三世Marvin Bagley III | F | 18 | 8.83 | 5.39 | 1.11 | 0.39 | 0.61 | 56.1% |
| 克里斯蒂安·布劳恩Christian Braun | G | 45 | 6.73 | 3.29 | 1.47 | 0.47 | 0.56 | 57.4% |
| 大卫·罗迪David Roddy | F | 31 | 6.61 | 3.06 | 1.06 | 0.42 | 0.13 | 47.8% |
| 朱利安·斯特劳瑟Julian Strawther | G | 25 | 4.48 | 1.36 | 0.96 | 0.4 | 0.12 | 49.7% |
| Moses Brown | C | 11 | 3.55 | 3.73 | 0.45 | 0.0 | 0.27 | 54.2% |
| 泽克·恩纳吉Zeke Nnaji | F | 29 | 2.41 | 2.03 | 0.52 | 0.17 | 0.45 | 49.2% |
| 凯斯勒·爱德华兹Kessler Edwards | F | 25 | 1.8 | 0.64 | 0.32 | 0.2 | 0.08 | 65.8% |
| 亨特·泰森Hunter Tyson | F | 11 | 0.73 | 0.64 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 33.7% |
| Andrew Funk | G | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | MEM | 客 | 胜 126-111 | 126-111 |
| 2024-04-13 | SA | 客 | 负 120-121 | 120-121 |
| 2024-04-11 | MIN | 主 | 胜 116-107 | 116-107 |
| 2024-04-10 | UTAH | 客 | 胜 111-95 | 111-95 |
| 2024-04-07 | ATL | 主 | 胜 142-110 | 142-110 |
| 2024-04-05 | LAC | 客 | 负 100-102 | 100-102 |
| 2024-04-03 | SA | 主 | 胜 110-105 | 110-105 |
| 2024-04-01 | CLE | 主 | 胜 130-101 | 130-101 |
| 2024-03-30 | MIN | 主 | 负 98-111 | 98-111 |
| 2024-03-28 | PHX | 主 | 负 97-104 | 97-104 |
| 2024-03-26 | MEM | 主 | 胜 128-103 | 128-103 |
| 2024-03-24 | POR | 客 | 胜 114-111 | 114-111 |
| 2024-03-22 | NY | 主 | 胜 113-100 | 113-100 |
| 2024-03-20 | MIN | 客 | 胜 115-112 | 115-112 |
| 2024-03-18 | DAL | 客 | 负 105-107 | 105-107 |
| 2024-03-16 | SA | 客 | 胜 117-106 | 117-106 |
| 2024-03-14 | MIA | 客 | 胜 100-88 | 100-88 |
| 2024-03-12 | TOR | 主 | 胜 125-119 | 125-119 |
| 2024-03-10 | UTAH | 主 | 胜 142-121 | 142-121 |
| 2024-03-08 | BOS | 主 | 胜 115-109 | 115-109 |
| 2024-03-06 | PHX | 主 | 负 107-117 | 107-117 |
| 2024-03-03 | LAL | 客 | 胜 124-114 | 124-114 |
| 2024-03-01 | MIA | 主 | 胜 103-97 | 103-97 |
| 2024-02-29 | SAC | 主 | 胜 117-96 | 117-96 |
| 2024-02-26 | GS | 客 | 胜 119-103 | 119-103 |
| 2024-02-24 | POR | 客 | 胜 127-112 | 127-112 |
| 2024-02-23 | WSH | 主 | 胜 130-110 | 130-110 |
| 2024-02-15 | SAC | 主 | 负 98-102 | 98-102 |
| 2024-02-13 | MIL | 客 | 负 95-112 | 95-112 |
| 2024-02-10 | SAC | 客 | 负 106-135 | 106-135 |




























