GS金州勇士Golden State Warriors
West · Pacific · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯蒂芬·库里Stephen Curry | G | 36 | 26.33 | 4.67 | 4.83 | 0.78 | 0.47 | 61.6% |
| 吉米·巴特勒Jimmy Butler III | F | 30 | 21.5 | 5.37 | 5.47 | 1.27 | 0.2 | 61.6% |
| 克里斯塔普斯·波尔津吉斯Kristaps Porzingis | C | 33 | 19.45 | 6.64 | 2.15 | 0.58 | 1.82 | 67.2% |
| De'Anthony Melton | G | 18 | 10.17 | 3.56 | 3.06 | 1.56 | 0.44 | 50.3% |
| 布兰丁·波杰姆斯基Brandin Podziemski | G | 37 | 9.43 | 5.68 | 3.89 | 0.86 | 0.3 | 54.2% |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green | F | 29 | 9.1 | 7.1 | 6.34 | 0.9 | 1.0 | 60.9% |
| 阿尔·霍福德Al Horford | C | 49 | 8.98 | 6.16 | 2.47 | 0.76 | 1.04 | 63.6% |
| 摩西·穆迪Moses Moody | G | 34 | 8.06 | 3.29 | 0.76 | 0.65 | 0.41 | 53.3% |
| 乔治斯·尼昂Georges Niang | F | 46 | 7.13 | 3.26 | 1.13 | 0.35 | 0.13 | 53.1% |
| 加里·佩顿二世Gary Payton II | G | 20 | 5.85 | 2.95 | 1.0 | 0.65 | 0.25 | 65.4% |
| 塞斯·库里Seth Curry | G | 22 | 5.36 | 1.77 | 1.05 | 0.68 | 0.14 | 50.1% |
| Charles Bassey | C | 8 | 5.0 | 4.88 | 1.25 | 0.75 | 0.88 | 79.0% |
| 奥梅尔·尤尔特塞文Omer Yurtseven | C | 27 | 4.63 | 4.48 | 0.67 | 0.22 | 0.37 | 56.2% |
| 吉·桑托斯Gui Santos | F | 12 | 3.5 | 2.75 | 0.92 | 0.25 | 0.17 | 60.3% |
| Dalen Terry | G | 28 | 3.32 | 1.29 | 1.36 | 0.39 | 0.29 | 53.0% |
| Nate Williams | G | 9 | 2.67 | 1.22 | 0.33 | 0.11 | 0.0 | 56.6% |
| Marques Bolden | C | 11 | 2.09 | 2.09 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 68.6% |
| Brandon Williams | G | 13 | 1.54 | 0.54 | 0.77 | 0.08 | 0.08 | 38.3% |
| Jerome Robinson | SG | 11 | 1.36 | 0.36 | 0.36 | 0.0 | 0.18 | 40.0% |
| 乌斯曼·加鲁巴Usman Garuba | PF | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 25.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | UTAH | 主 | 胜 123-116 | 123-116 |
| 2024-04-13 | NO | 主 | 负 109-114 | 109-114 |
| 2024-04-12 | POR | 客 | 胜 100-92 | 100-92 |
| 2024-04-10 | LAL | 客 | 胜 134-120 | 134-120 |
| 2024-04-08 | UTAH | 主 | 胜 118-110 | 118-110 |
| 2024-04-06 | DAL | 客 | 负 106-108 | 106-108 |
| 2024-04-05 | HOU | 客 | 胜 133-110 | 133-110 |
| 2024-04-03 | DAL | 主 | 胜 104-100 | 104-100 |
| 2024-04-01 | SA | 客 | 胜 117-113 | 117-113 |
| 2024-03-30 | CHA | 客 | 胜 115-97 | 115-97 |
| 2024-03-28 | ORL | 客 | 胜 101-93 | 101-93 |
| 2024-03-27 | MIA | 客 | 胜 113-92 | 113-92 |
| 2024-03-25 | MIN | 客 | 负 110-114 | 110-114 |
| 2024-03-23 | IND | 主 | 负 111-123 | 111-123 |
| 2024-03-21 | MEM | 主 | 胜 137-116 | 137-116 |
| 2024-03-19 | NY | 主 | 负 112-119 | 112-119 |
| 2024-03-17 | LAL | 客 | 胜 128-121 | 128-121 |
| 2024-03-14 | DAL | 客 | 负 99-109 | 99-109 |
| 2024-03-12 | SA | 客 | 胜 112-102 | 112-102 |
| 2024-03-10 | SA | 主 | 负 113-126 | 113-126 |
| 2024-03-08 | CHI | 主 | 负 122-125 | 122-125 |
| 2024-03-07 | MIL | 主 | 胜 125-90 | 125-90 |
| 2024-03-04 | BOS | 客 | 负 88-140 | 88-140 |
| 2024-03-02 | TOR | 客 | 胜 120-105 | 120-105 |
| 2024-03-01 | NY | 客 | 胜 110-99 | 110-99 |
| 2024-02-28 | WSH | 客 | 胜 123-112 | 123-112 |
| 2024-02-26 | DEN | 主 | 负 103-119 | 103-119 |
| 2024-02-24 | CHA | 主 | 胜 97-84 | 97-84 |
| 2024-02-23 | LAL | 主 | 胜 128-110 | 128-110 |
| 2024-02-16 | UTAH | 客 | 胜 140-137 | 140-137 |




























