HOU休斯顿火箭Houston Rockets
West · Southwest · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特Kevin Durant | F | 29 | 25.14 | 5.66 | 4.52 | 0.62 | 0.97 | 64.9% |
| 阿尔佩伦·申京Alperen Sengun | C | 43 | 19.21 | 9.98 | 4.65 | 1.19 | 0.72 | 56.4% |
| 阿门·汤普森Amen Thompson | G | 41 | 13.78 | 8.02 | 3.9 | 1.24 | 1.1 | 56.8% |
| 弗雷德·范弗利特Fred VanVleet | G | 30 | 12.9 | 3.1 | 5.3 | 1.63 | 0.4 | 50.9% |
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic | G | 26 | 11.81 | 3.27 | 2.65 | 0.85 | 0.23 | 61.6% |
| 塔里·伊森Tari Eason | F | 33 | 11.76 | 6.06 | 1.58 | 1.55 | 1.03 | 56.9% |
| Kevon Harris | G | 2 | 11.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 51.1% |
| 贾巴里·史密斯二世Jabari Smith Jr. | F | 32 | 10.56 | 7.06 | 1.06 | 0.31 | 0.75 | 51.3% |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela | C | 28 | 9.07 | 8.29 | 1.07 | 0.57 | 0.93 | 58.0% |
| 马库斯·斯马特Marcus Smart | G | 20 | 9.0 | 2.15 | 3.05 | 0.95 | 0.1 | 51.9% |
| Oscar Tshiebwe | C | 9 | 8.11 | 8.33 | 0.56 | 0.89 | 0.11 | 64.6% |
| Jermaine Samuels Jr. | F | 2 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 76.3% |
| 亚伦·霍勒迪Aaron Holiday | G | 39 | 6.08 | 1.36 | 1.36 | 0.26 | 0.05 | 60.0% |
| Reed Sheppard | G | 36 | 5.56 | 1.78 | 1.75 | 0.72 | 0.39 | 50.1% |
| Julian Phillips | F | 43 | 5.44 | 2.16 | 0.53 | 0.42 | 0.37 | 63.5% |
| 杰夫·格林Jeff Green | F | 20 | 5.3 | 2.15 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 63.7% |
| Steven Adams | C | 34 | 4.32 | 6.47 | 0.97 | 0.29 | 0.44 | 53.2% |
| 杰肖恩·泰特Jae'Sean Tate | F | 33 | 3.06 | 1.97 | 0.94 | 0.52 | 0.15 | 53.5% |
| Jack McVeigh | G | 8 | 3.0 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 57.1% |
| Isaiah Crawford | F | 9 | 1.78 | 1.33 | 0.22 | 0.44 | 0.0 | 44.7% |
| Markquis Nowell | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | DEN | 主 | 负 111-126 | 111-126 |
| 2025-04-12 | LAL | 客 | 负 109-140 | 109-140 |
| 2025-04-10 | LAC | 客 | 负 117-134 | 117-134 |
| 2025-04-07 | GS | 客 | 胜 106-96 | 106-96 |
| 2025-04-05 | OKC | 主 | 胜 125-111 | 125-111 |
| 2025-04-03 | UTAH | 主 | 胜 143-105 | 143-105 |
| 2025-04-01 | LAL | 客 | 负 98-104 | 98-104 |
| 2025-03-31 | PHX | 客 | 胜 148-109 | 148-109 |
| 2025-03-28 | UTAH | 客 | 胜 121-110 | 121-110 |
| 2025-03-26 | ATL | 主 | 胜 121-114 | 121-114 |
| 2025-03-24 | DEN | 主 | 负 111-116 | 111-116 |
| 2025-03-22 | MIA | 客 | 胜 102-98 | 102-98 |
| 2025-03-20 | ORL | 客 | 胜 116-108 | 116-108 |
| 2025-03-18 | PHI | 主 | 胜 144-137 | 144-137 |
| 2025-03-16 | CHI | 主 | 胜 117-114 | 117-114 |
| 2025-03-15 | DAL | 主 | 胜 133-96 | 133-96 |
| 2025-03-13 | PHX | 主 | 胜 111-104 | 111-104 |
| 2025-03-11 | ORL | 主 | 胜 97-84 | 97-84 |
| 2025-03-09 | NO | 主 | 胜 146-117 | 146-117 |
| 2025-03-07 | NO | 客 | 胜 109-97 | 109-97 |
| 2025-03-05 | IND | 客 | 负 102-115 | 102-115 |
| 2025-03-04 | OKC | 客 | 负 128-137 | 128-137 |
| 2025-03-02 | SAC | 主 | 负 103-113 | 103-113 |
| 2025-02-27 | SA | 主 | 胜 118-106 | 118-106 |
| 2025-02-26 | MIL | 主 | 胜 100-97 | 100-97 |
| 2025-02-23 | UTAH | 客 | 负 115-124 | 115-124 |
| 2025-02-22 | MIN | 主 | 胜 121-115 | 121-115 |
| 2025-02-14 | GS | 主 | 负 98-105 | 98-105 |
| 2025-02-13 | PHX | 主 | 胜 119-111 | 119-111 |
| 2025-02-10 | TOR | 主 | 胜 94-87 | 94-87 |




























