WSH华盛顿奇才Washington Wizards
East · Southeast · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼·戴维斯Anthony Davis | F | 26 | 26.62 | 11.27 | 3.31 | 0.96 | 2.27 | 60.5% |
| 特雷·杨Trae Young | G | 41 | 24.8 | 3.24 | 11.68 | 1.05 | 0.1 | 56.5% |
| 特里·曼恩Tre Mann | G | 12 | 14.25 | 2.92 | 3.17 | 0.42 | 0.33 | 57.9% |
| Deandre Ayton | C | 25 | 12.36 | 9.44 | 1.52 | 0.8 | 0.76 | 56.4% |
| Alex Sarr | C | 36 | 11.97 | 6.78 | 2.81 | 0.42 | 1.53 | 47.2% |
| Bilal Coulibaly | G | 34 | 11.74 | 5.03 | 3.29 | 1.41 | 0.82 | 51.4% |
| Bub Carrington | G | 47 | 10.72 | 4.57 | 4.64 | 0.64 | 0.28 | 52.0% |
| Tristan Vukcevic | F | 19 | 10.0 | 3.89 | 1.16 | 0.26 | 0.63 | 63.1% |
| Justin Champagnie | F | 39 | 9.79 | 5.62 | 0.97 | 1.0 | 0.69 | 64.3% |
| Kyshawn George | F | 38 | 9.66 | 4.5 | 2.34 | 1.08 | 0.71 | 54.9% |
| 里乔恩·霍姆斯Richaun Holmes | F | 22 | 6.5 | 5.5 | 1.18 | 0.27 | 0.59 | 64.8% |
| Jaylen Martin | G | 8 | 5.0 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 0.0 | 48.2% |
| 杰伦·诺埃尔Jaylen Nowell | G | 9 | 4.56 | 1.0 | 1.0 | 0.11 | 0.11 | 47.7% |
| Alondes Williams | G | 5 | 4.0 | 2.4 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 46.0% |
| JT Thor | F | 14 | 3.79 | 2.79 | 0.21 | 0.29 | 0.43 | 54.6% |
| Johnny Davis | G | 24 | 3.62 | 1.38 | 0.58 | 0.54 | 0.25 | 52.1% |
| Reece Beekman | G | 24 | 3.04 | 0.96 | 2.0 | 1.04 | 0.12 | 42.2% |
| Anthony Gill | F | 34 | 2.12 | 1.21 | 0.35 | 0.18 | 0.03 | 51.4% |
| Chris Livingston | F | 14 | 1.93 | 1.93 | 0.36 | 0.43 | 0.07 | 40.0% |
| Skal Labissiere | C | 8 | 1.12 | 0.62 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 50.7% |
| Kira Lewis Jr. | G | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Erik Stevenson | G | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | MIA | 客 | 胜 119-118 | 119-118 |
| 2025-04-12 | CHI | 客 | 负 89-119 | 89-119 |
| 2025-04-10 | PHI | 主 | 负 103-122 | 103-122 |
| 2025-04-09 | IND | 客 | 负 98-104 | 98-104 |
| 2025-04-07 | BOS | 客 | 负 90-124 | 90-124 |
| 2025-04-04 | ORL | 主 | 负 97-109 | 97-109 |
| 2025-04-03 | SAC | 主 | 胜 116-111 | 116-111 |
| 2025-04-01 | MIA | 主 | 负 94-120 | 94-120 |
| 2025-03-30 | BKN | 主 | 负 112-115 | 112-115 |
| 2025-03-28 | IND | 主 | 负 109-162 | 109-162 |
| 2025-03-27 | PHI | 客 | 胜 119-114 | 119-114 |
| 2025-03-25 | TOR | 主 | 负 104-112 | 104-112 |
| 2025-03-23 | NY | 客 | 负 103-122 | 103-122 |
| 2025-03-22 | ORL | 主 | 负 105-120 | 105-120 |
| 2025-03-20 | UTAH | 客 | 负 112-128 | 112-128 |
| 2025-03-18 | POR | 客 | 负 97-112 | 97-112 |
| 2025-03-16 | DEN | 客 | 胜 126-123 | 126-123 |
| 2025-03-14 | DET | 客 | 胜 129-125 | 129-125 |
| 2025-03-12 | DET | 客 | 负 103-123 | 103-123 |
| 2025-03-11 | TOR | 客 | 负 104-119 | 104-119 |
| 2025-03-09 | TOR | 客 | 胜 118-117 | 118-117 |
| 2025-03-06 | UTAH | 主 | 胜 125-122 | 125-122 |
| 2025-03-04 | MIA | 客 | 负 90-106 | 90-106 |
| 2025-03-02 | CHA | 客 | 胜 113-100 | 113-100 |
| 2025-02-27 | POR | 主 | 负 121-129 | 121-129 |
| 2025-02-25 | BKN | 主 | 胜 107-99 | 107-99 |
| 2025-02-24 | ORL | 客 | 负 90-110 | 90-110 |
| 2025-02-22 | MIL | 主 | 负 101-104 | 101-104 |
| 2025-02-13 | IND | 主 | 负 130-134 | 130-134 |
| 2025-02-11 | SA | 主 | 负 121-131 | 121-131 |




























