TOR多伦多猛龙Toronto Raptors
East · Atlantic · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram | F | 12 | 22.0 | 5.42 | 4.67 | 1.08 | 0.58 | 56.0% |
| RJ·巴雷特RJ Barrett | F | 29 | 20.31 | 6.31 | 5.03 | 1.0 | 0.45 | 52.6% |
| 科怀·伦纳德Kawhi Leonard | F | 20 | 20.05 | 5.8 | 2.8 | 1.25 | 0.5 | 54.7% |
| 斯科蒂·巴恩斯Scottie Barnes | F | 34 | 18.82 | 7.38 | 5.32 | 1.41 | 1.15 | 52.7% |
| 伊曼纽尔·奎克利Immanuel Quickley | G | 23 | 15.91 | 3.0 | 5.83 | 0.57 | 0.04 | 57.5% |
| 雅各布·珀尔特尔Jakob Poeltl | C | 35 | 13.23 | 8.66 | 3.06 | 1.14 | 1.06 | 61.8% |
| A.J. Lawson | G | 15 | 11.47 | 4.07 | 1.73 | 0.67 | 0.27 | 56.5% |
| Ja'Kobe Walter | G | 31 | 8.52 | 2.84 | 1.32 | 0.87 | 0.16 | 55.1% |
| Jared Rhoden | G | 15 | 8.4 | 3.13 | 1.27 | 0.67 | 0.13 | 60.0% |
| Jahmi'us Ramsey | PG | 5 | 7.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 55.6% |
| Jamal Shead | G | 43 | 7.35 | 1.14 | 3.98 | 0.74 | 0.07 | 51.1% |
| Jamison Battle | F | 34 | 6.44 | 2.41 | 0.88 | 0.24 | 0.15 | 62.3% |
| Kyle Anderson | F | 38 | 5.79 | 3.63 | 2.61 | 0.68 | 0.66 | 53.0% |
| 特雷丝·杰克逊-戴维斯Trayce Jackson-Davis | F | 43 | 5.56 | 4.07 | 1.53 | 0.42 | 0.53 | 64.8% |
| Bruno Fernando | F | 14 | 4.36 | 4.36 | 0.93 | 0.5 | 0.64 | 55.9% |
| Garrett Temple | G | 12 | 2.75 | 1.0 | 1.5 | 0.67 | 0.0 | 44.9% |
| D.J. Carton | G | 10 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 41.5% |
| Jamarion Sharp | C | 4 | 2.0 | 2.25 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 48.8% |
| Trey Jemison III | C | 23 | 1.96 | 2.48 | 0.43 | 0.17 | 0.26 | 54.8% |
| Ulrich Chomche | C | 7 | 0.86 | 1.57 | 0.43 | 0.0 | 0.29 | 42.9% |
| Eugene Omoruyi | F | 4 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 75.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | SA | 客 | 负 118-125 | 118-125 |
| 2025-04-12 | DAL | 客 | 负 102-124 | 102-124 |
| 2025-04-10 | CHA | 主 | 胜 126-96 | 126-96 |
| 2025-04-07 | BKN | 客 | 胜 120-109 | 120-109 |
| 2025-04-05 | DET | 主 | 负 105-117 | 105-117 |
| 2025-04-04 | POR | 主 | 负 103-112 | 103-112 |
| 2025-04-02 | CHI | 客 | 负 118-137 | 118-137 |
| 2025-03-31 | PHI | 客 | 胜 127-109 | 127-109 |
| 2025-03-29 | CHA | 主 | 胜 108-97 | 108-97 |
| 2025-03-27 | BKN | 客 | 胜 116-86 | 116-86 |
| 2025-03-25 | WSH | 客 | 胜 112-104 | 112-104 |
| 2025-03-24 | SA | 主 | 负 89-123 | 89-123 |
| 2025-03-21 | GS | 客 | 负 114-117 | 114-117 |
| 2025-03-18 | PHX | 客 | 负 89-129 | 89-129 |
| 2025-03-17 | POR | 客 | 负 102-105 | 102-105 |
| 2025-03-15 | UTAH | 客 | 胜 126-118 | 126-118 |
| 2025-03-13 | PHI | 主 | 胜 118-105 | 118-105 |
| 2025-03-11 | WSH | 主 | 胜 119-104 | 119-104 |
| 2025-03-09 | WSH | 主 | 负 117-118 | 117-118 |
| 2025-03-08 | UTAH | 主 | 胜 118-109 | 118-109 |
| 2025-03-05 | ORL | 客 | 胜 114-113 | 114-113 |
| 2025-03-03 | ORL | 客 | 胜 104-102 | 104-102 |
| 2025-03-01 | CHI | 客 | 负 115-125 | 115-125 |
| 2025-02-27 | IND | 客 | 负 91-111 | 91-111 |
| 2025-02-26 | BOS | 主 | 负 101-111 | 101-111 |
| 2025-02-24 | PHX | 主 | 胜 127-109 | 127-109 |
| 2025-02-22 | MIA | 主 | 负 111-120 | 111-120 |
| 2025-02-13 | CLE | 主 | 负 108-131 | 108-131 |
| 2025-02-12 | PHI | 客 | 胜 106-103 | 106-103 |
| 2025-02-10 | HOU | 客 | 负 87-94 | 87-94 |




























