CLE克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers
East · Central · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多诺万·米切尔Donovan Mitchell | G | 42 | 23.33 | 4.74 | 4.52 | 1.5 | 0.33 | 56.4% |
| 詹姆斯·哈登James Harden | G | 41 | 21.15 | 5.44 | 8.85 | 1.44 | 0.56 | 56.9% |
| 埃文·莫布里Evan Mobley | C | 45 | 18.73 | 8.98 | 3.2 | 1.0 | 1.62 | 63.8% |
| Nae'Qwan Tomlin | F | 2 | 13.0 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 47.2% |
| 贾雷特·阿伦Jarrett Allen | C | 51 | 12.8 | 9.61 | 2.2 | 0.96 | 0.96 | 70.1% |
| 朗佐·鲍尔Lonzo Ball | G | 16 | 8.06 | 3.38 | 3.31 | 1.31 | 0.5 | 57.2% |
| Sam Merrill | G | 41 | 7.85 | 2.24 | 1.44 | 0.66 | 0.17 | 60.4% |
| 佩顿·沃森Peyton Watson | G | 41 | 7.37 | 3.37 | 0.9 | 0.8 | 1.22 | 54.5% |
| 托马斯·布莱恩特Thomas Bryant | C | 55 | 5.76 | 3.15 | 0.76 | 0.33 | 0.6 | 61.2% |
| Riley Minix | F | 4 | 5.75 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3% |
| Jaylon Tyson | G | 28 | 4.21 | 2.11 | 1.0 | 0.29 | 0.11 | 53.9% |
| Craig Porter Jr. | G | 32 | 4.19 | 1.31 | 1.5 | 0.31 | 0.28 | 56.1% |
| Jacob Gilyard | PG | 1 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 79.8% |
| Tristan Thompson | C | 20 | 2.1 | 4.15 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 37.3% |
| Luke Travers | F | 12 | 1.5 | 2.33 | 0.83 | 0.25 | 0.08 | 34.8% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | IND | 主 | 负 118-126 | 118-126 |
| 2025-04-12 | NY | 客 | 胜 108-102 | 108-102 |
| 2025-04-11 | IND | 客 | 负 112-114 | 112-114 |
| 2025-04-09 | CHI | 主 | 胜 135-113 | 135-113 |
| 2025-04-07 | SAC | 主 | 负 113-120 | 113-120 |
| 2025-04-05 | SA | 客 | 胜 114-113 | 114-113 |
| 2025-04-03 | NY | 主 | 胜 124-105 | 124-105 |
| 2025-03-31 | LAC | 主 | 胜 127-122 | 127-122 |
| 2025-03-29 | DET | 客 | 负 122-133 | 122-133 |
| 2025-03-28 | SA | 主 | 胜 124-116 | 124-116 |
| 2025-03-26 | POR | 客 | 胜 122-111 | 122-111 |
| 2025-03-24 | UTAH | 客 | 胜 120-91 | 120-91 |
| 2025-03-22 | PHX | 客 | 负 112-123 | 112-123 |
| 2025-03-20 | SAC | 客 | 负 119-123 | 119-123 |
| 2025-03-19 | LAC | 客 | 负 119-132 | 119-132 |
| 2025-03-17 | ORL | 主 | 负 103-108 | 103-108 |
| 2025-03-15 | MEM | 客 | 胜 133-124 | 133-124 |
| 2025-03-12 | BKN | 主 | 胜 109-104 | 109-104 |
| 2025-03-10 | MIL | 客 | 胜 112-100 | 112-100 |
| 2025-03-08 | CHA | 客 | 胜 118-117 | 118-117 |
| 2025-03-06 | MIA | 主 | 胜 112-107 | 112-107 |
| 2025-03-05 | CHI | 客 | 胜 139-117 | 139-117 |
| 2025-03-03 | POR | 主 | 胜 133-129 | 133-129 |
| 2025-03-01 | BOS | 客 | 胜 123-116 | 123-116 |
| 2025-02-26 | ORL | 客 | 胜 122-82 | 122-82 |
| 2025-02-24 | MEM | 主 | 胜 129-123 | 129-123 |
| 2025-02-22 | NY | 主 | 胜 142-105 | 142-105 |
| 2025-02-21 | BKN | 客 | 胜 110-97 | 110-97 |
| 2025-02-13 | TOR | 客 | 胜 131-108 | 131-108 |
| 2025-02-11 | MIN | 主 | 胜 128-107 | 128-107 |




























