DEN丹佛掘金Denver Nuggets
West · Northwest · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼古拉·约基奇Nikola Jokic | C | 51 | 28.65 | 12.9 | 9.51 | 2.0 | 0.63 | 63.5% |
| 德马尔·德罗赞DeMar DeRozan | G | 47 | 22.72 | 3.7 | 4.47 | 0.87 | 0.43 | 56.1% |
| 贾马尔·穆雷Jamal Murray | G | 43 | 18.86 | 3.47 | 5.14 | 1.19 | 0.51 | 55.6% |
| Cameron Johnson | F | 30 | 18.13 | 4.3 | 2.53 | 0.8 | 0.5 | 62.4% |
| 克里斯蒂安·布劳恩Christian Braun | G | 53 | 14.98 | 5.68 | 2.64 | 1.04 | 0.57 | 62.3% |
| 阿隆·戈登Aaron Gordon | F | 37 | 14.19 | 5.7 | 3.68 | 0.46 | 0.38 | 61.6% |
| Lonnie Walker IV | G | 18 | 12.94 | 3.06 | 2.61 | 0.5 | 0.28 | 56.5% |
| Tyus Jones | G | 42 | 10.29 | 2.12 | 4.9 | 0.93 | 0.07 | 60.3% |
| 朱利安·斯特劳瑟Julian Strawther | G | 45 | 10.2 | 2.27 | 1.4 | 0.56 | 0.31 | 57.5% |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valanciunas | C | 45 | 10.02 | 7.84 | 2.07 | 0.56 | 0.67 | 57.4% |
| Cam Whitmore | F | 34 | 9.56 | 2.62 | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 54.2% |
| KJ Simpson | G | 26 | 6.85 | 3.04 | 3.08 | 0.69 | 0.15 | 42.8% |
| 马文·巴格利三世Marvin Bagley III | F | 20 | 6.0 | 3.55 | 0.75 | 0.25 | 0.4 | 57.8% |
| 大卫·罗迪David Roddy | F | 19 | 5.89 | 3.05 | 1.37 | 0.32 | 0.32 | 60.5% |
| 凯斯勒·爱德华兹Kessler Edwards | F | 16 | 5.88 | 2.94 | 1.62 | 0.69 | 0.62 | 66.2% |
| 泽克·恩纳吉Zeke Nnaji | F | 39 | 3.79 | 1.92 | 0.49 | 0.44 | 0.64 | 59.0% |
| 亨特·泰森Hunter Tyson | F | 36 | 3.19 | 1.97 | 0.44 | 0.22 | 0.08 | 54.1% |
| Moses Brown | C | 6 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.1% |
| Andrew Funk | G | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0% |
| Emanuel Miller | F | 9 | 2.78 | 1.33 | 0.33 | 0.11 | 0.22 | 68.7% |
| 弗拉特科·坎卡尔Vlatko Cancar | SF | 11 | 2.55 | 1.64 | 0.91 | 0.18 | 0.09 | 54.4% |
| Spencer Jones | F | 12 | 0.75 | 0.67 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25.0% |
| James Akinjo | G | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Will Richardson | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | HOU | 客 | 胜 126-111 | 126-111 |
| 2025-04-12 | MEM | 主 | 胜 117-109 | 117-109 |
| 2025-04-10 | SAC | 客 | 胜 124-116 | 124-116 |
| 2025-04-07 | IND | 主 | 负 120-125 | 120-125 |
| 2025-04-05 | GS | 客 | 负 104-118 | 104-118 |
| 2025-04-03 | SA | 主 | 负 106-113 | 106-113 |
| 2025-04-02 | MIN | 主 | 负 139-140 | 139-140 |
| 2025-03-29 | UTAH | 主 | 胜 129-93 | 129-93 |
| 2025-03-27 | MIL | 主 | 胜 127-117 | 127-117 |
| 2025-03-25 | CHI | 主 | 负 119-129 | 119-129 |
| 2025-03-24 | HOU | 客 | 胜 116-111 | 116-111 |
| 2025-03-22 | POR | 客 | 负 109-128 | 109-128 |
| 2025-03-20 | LAL | 客 | 负 108-120 | 108-120 |
| 2025-03-18 | GS | 客 | 胜 114-105 | 114-105 |
| 2025-03-16 | WSH | 主 | 负 123-126 | 123-126 |
| 2025-03-15 | LAL | 主 | 胜 131-126 | 131-126 |
| 2025-03-13 | MIN | 主 | 负 95-115 | 95-115 |
| 2025-03-11 | OKC | 客 | 胜 140-127 | 140-127 |
| 2025-03-10 | OKC | 客 | 负 103-127 | 103-127 |
| 2025-03-08 | PHX | 主 | 胜 149-141 | 149-141 |
| 2025-03-06 | SAC | 主 | 胜 116-110 | 116-110 |
| 2025-03-03 | BOS | 客 | 负 103-110 | 103-110 |
| 2025-03-01 | DET | 客 | 胜 134-119 | 134-119 |
| 2025-02-28 | MIL | 客 | 负 112-121 | 112-121 |
| 2025-02-25 | IND | 客 | 胜 125-116 | 125-116 |
| 2025-02-23 | LAL | 主 | 负 100-123 | 100-123 |
| 2025-02-21 | CHA | 主 | 胜 129-115 | 129-115 |
| 2025-02-13 | POR | 主 | 胜 132-121 | 132-121 |
| 2025-02-11 | POR | 主 | 胜 146-117 | 146-117 |
| 2025-02-09 | PHX | 客 | 胜 122-105 | 122-105 |




























