GS金州勇士Golden State Warriors
West · Pacific · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯蒂芬·库里Stephen Curry | G | 45 | 25.16 | 4.71 | 5.71 | 1.16 | 0.42 | 62.1% |
| 吉米·巴特勒Jimmy Butler III | F | 41 | 17.68 | 5.68 | 4.78 | 1.49 | 0.29 | 62.7% |
| 克里斯塔普斯·波尔津吉斯Kristaps Porzingis | C | 24 | 15.71 | 6.25 | 1.46 | 0.54 | 1.42 | 55.9% |
| 布兰丁·波杰姆斯基Brandin Podziemski | G | 43 | 11.09 | 5.21 | 3.37 | 1.28 | 0.12 | 51.3% |
| 乔治斯·尼昂Georges Niang | F | 45 | 9.71 | 3.16 | 1.36 | 0.27 | 0.22 | 62.3% |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green | F | 50 | 9.5 | 5.7 | 5.52 | 1.38 | 0.78 | 55.4% |
| Brandon Williams | G | 16 | 9.44 | 2.06 | 2.25 | 0.75 | 0.19 | 64.9% |
| 摩西·穆迪Moses Moody | G | 51 | 9.31 | 2.55 | 1.08 | 0.78 | 0.31 | 54.6% |
| De'Anthony Melton | G | 11 | 9.0 | 3.0 | 3.09 | 1.09 | 0.18 | 52.9% |
| 阿尔·霍福德Al Horford | C | 38 | 8.79 | 6.58 | 2.03 | 0.74 | 0.82 | 58.0% |
| 塞斯·库里Seth Curry | G | 35 | 6.83 | 2.06 | 1.06 | 0.54 | 0.11 | 66.1% |
| 加里·佩顿二世Gary Payton II | G | 41 | 6.07 | 2.71 | 1.39 | 0.9 | 0.29 | 63.1% |
| Charles Bassey | C | 20 | 4.45 | 4.25 | 0.5 | 0.25 | 0.65 | 59.1% |
| Dalen Terry | G | 36 | 4.06 | 1.92 | 1.36 | 0.56 | 0.31 | 49.8% |
| 吉·桑托斯Gui Santos | F | 41 | 3.49 | 2.44 | 1.22 | 0.44 | 0.17 | 60.3% |
| Jackson Rowe | F | 7 | 3.43 | 2.29 | 0.86 | 0.57 | 0.14 | 53.0% |
| Nate Williams | G | 19 | 3.42 | 0.68 | 0.47 | 0.42 | 0.21 | 46.8% |
| Malevy Leons | F | 13 | 0.62 | 0.85 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 41.5% |
| Cameron Parker | G | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Yuri Collins | G | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | LAC | 主 | 负 119-124 | 119-124 |
| 2025-04-12 | POR | 客 | 胜 103-86 | 103-86 |
| 2025-04-10 | SA | 主 | 负 111-114 | 111-114 |
| 2025-04-09 | PHX | 客 | 胜 133-95 | 133-95 |
| 2025-04-07 | HOU | 主 | 负 96-106 | 96-106 |
| 2025-04-05 | DEN | 主 | 胜 118-104 | 118-104 |
| 2025-04-04 | LAL | 客 | 胜 123-116 | 123-116 |
| 2025-04-02 | MEM | 客 | 胜 134-125 | 134-125 |
| 2025-03-31 | SA | 客 | 胜 148-106 | 148-106 |
| 2025-03-29 | NO | 客 | 胜 111-95 | 111-95 |
| 2025-03-26 | MIA | 客 | 负 86-112 | 86-112 |
| 2025-03-23 | ATL | 客 | 负 115-124 | 115-124 |
| 2025-03-21 | TOR | 主 | 胜 117-114 | 117-114 |
| 2025-03-19 | MIL | 主 | 胜 104-93 | 104-93 |
| 2025-03-18 | DEN | 主 | 负 105-114 | 105-114 |
| 2025-03-16 | NY | 主 | 胜 97-94 | 97-94 |
| 2025-03-14 | SAC | 主 | 胜 130-104 | 130-104 |
| 2025-03-11 | POR | 主 | 胜 130-120 | 130-120 |
| 2025-03-09 | DET | 主 | 胜 115-110 | 115-110 |
| 2025-03-07 | BKN | 客 | 胜 121-119 | 121-119 |
| 2025-03-05 | NY | 客 | 胜 114-102 | 114-102 |
| 2025-03-04 | CHA | 客 | 胜 119-101 | 119-101 |
| 2025-03-02 | PHI | 客 | 负 119-126 | 119-126 |
| 2025-02-28 | ORL | 客 | 胜 121-115 | 121-115 |
| 2025-02-26 | CHA | 主 | 胜 128-92 | 128-92 |
| 2025-02-24 | DAL | 主 | 胜 126-102 | 126-102 |
| 2025-02-22 | SAC | 客 | 胜 132-108 | 132-108 |
| 2025-02-14 | HOU | 客 | 胜 105-98 | 105-98 |
| 2025-02-13 | DAL | 客 | 负 107-111 | 107-111 |
| 2025-02-11 | MIL | 客 | 胜 125-111 | 125-111 |




























