HOU休斯顿火箭Houston Rockets
West · Southwest · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特Kevin Durant | F | 43 | 25.4 | 5.4 | 4.3 | 0.79 | 1.05 | 64.3% |
| 阿尔佩伦·申京Alperen Sengun | C | 40 | 19.93 | 8.95 | 6.05 | 1.15 | 0.97 | 55.4% |
| 阿门·汤普森Amen Thompson | G | 45 | 19.49 | 7.29 | 4.96 | 1.47 | 0.58 | 62.0% |
| 贾巴里·史密斯二世Jabari Smith Jr. | F | 43 | 14.88 | 7.0 | 1.67 | 0.58 | 0.81 | 54.0% |
| Reed Sheppard | G | 48 | 12.94 | 2.81 | 3.15 | 1.35 | 0.77 | 55.3% |
| 塔里·伊森Tari Eason | F | 37 | 10.54 | 5.7 | 1.22 | 1.08 | 0.38 | 51.2% |
| 马库斯·斯马特Marcus Smart | G | 38 | 9.42 | 3.03 | 3.5 | 1.74 | 0.47 | 52.6% |
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic | G | 11 | 8.82 | 2.27 | 2.45 | 0.27 | 0.27 | 62.1% |
| Oscar Tshiebwe | C | 15 | 8.0 | 7.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 62.4% |
| Kevon Harris | G | 3 | 7.33 | 3.67 | 0.67 | 0.33 | 0.0 | 60.2% |
| Steven Adams | C | 19 | 5.68 | 7.84 | 1.84 | 0.89 | 0.68 | 54.1% |
| 亚伦·霍勒迪Aaron Holiday | G | 36 | 5.53 | 1.25 | 1.39 | 0.58 | 0.14 | 54.4% |
| Isaiah Crawford | F | 11 | 4.55 | 2.27 | 0.73 | 0.45 | 0.18 | 63.1% |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela | C | 45 | 3.89 | 4.69 | 0.67 | 0.49 | 0.8 | 55.2% |
| 杰夫·格林Jeff Green | F | 18 | 3.67 | 1.78 | 0.39 | 0.33 | 0.17 | 48.1% |
| Julian Phillips | F | 33 | 3.64 | 1.18 | 0.24 | 0.58 | 0.12 | 51.9% |
| 杰肖恩·泰特Jae'Sean Tate | F | 23 | 3.39 | 2.13 | 0.78 | 0.3 | 0.0 | 57.8% |
| Sean Pedulla | G | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% |
| Cameron Matthews | F | 3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 79.8% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | MEM | 主 | 胜 132-101 | 132-101 |
| 2026-04-11 | MIN | 主 | 负 132-136 | 132-136 |
| 2026-04-10 | PHI | 主 | 胜 113-102 | 113-102 |
| 2026-04-08 | PHX | 客 | 胜 119-105 | 119-105 |
| 2026-04-06 | GS | 客 | 胜 117-116 | 117-116 |
| 2026-04-04 | UTAH | 主 | 胜 140-106 | 140-106 |
| 2026-04-02 | MIL | 主 | 胜 119-113 | 119-113 |
| 2026-04-01 | NY | 主 | 胜 111-94 | 111-94 |
| 2026-03-30 | NO | 客 | 胜 134-102 | 134-102 |
| 2026-03-28 | MEM | 客 | 胜 119-109 | 119-109 |
| 2026-03-26 | MIN | 客 | 负 108-110 | 108-110 |
| 2026-03-24 | CHI | 客 | 负 124-132 | 124-132 |
| 2026-03-22 | MIA | 主 | 胜 123-122 | 123-122 |
| 2026-03-21 | ATL | 主 | 胜 117-95 | 117-95 |
| 2026-03-19 | LAL | 主 | 负 116-124 | 116-124 |
| 2026-03-17 | LAL | 主 | 负 92-100 | 92-100 |
| 2026-03-14 | NO | 主 | 胜 107-105 | 107-105 |
| 2026-03-12 | DEN | 客 | 负 93-129 | 93-129 |
| 2026-03-11 | TOR | 主 | 胜 113-99 | 113-99 |
| 2026-03-09 | SA | 客 | 负 120-145 | 120-145 |
| 2026-03-07 | POR | 主 | 胜 106-99 | 106-99 |
| 2026-03-06 | GS | 主 | 负 113-115 | 113-115 |
| 2026-03-03 | WSH | 客 | 胜 123-118 | 123-118 |
| 2026-03-01 | MIA | 客 | 负 105-115 | 105-115 |
| 2026-02-27 | ORL | 客 | 胜 113-108 | 113-108 |
| 2026-02-26 | SAC | 主 | 胜 128-97 | 128-97 |
| 2026-02-24 | UTAH | 主 | 胜 125-105 | 125-105 |
| 2026-02-22 | NY | 客 | 负 106-108 | 106-108 |
| 2026-02-20 | CHA | 客 | 胜 105-101 | 105-101 |
| 2026-02-12 | LAC | 主 | 负 102-105 | 102-105 |




























