IND印第安纳步行者Indiana Pacers
East · Central · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕斯卡尔·西亚卡姆Pascal Siakam | F | 32 | 23.31 | 5.97 | 3.94 | 1.19 | 0.28 | 56.2% |
| Andrew Nembhard | G | 30 | 16.07 | 2.6 | 6.9 | 1.0 | 0.1 | 55.7% |
| Aaron Nesmith | G | 26 | 13.23 | 4.08 | 2.04 | 0.65 | 0.42 | 55.5% |
| 凯利·乌布雷二世Kelly Oubre Jr. | G | 40 | 12.78 | 4.7 | 1.48 | 1.3 | 0.6 | 54.4% |
| Ivica Zubac | C | 28 | 12.43 | 10.0 | 2.25 | 0.5 | 0.79 | 63.4% |
| Jarace Walker | F | 40 | 11.65 | 5.22 | 2.65 | 0.9 | 0.3 | 53.3% |
| Obi Toppin | F | 18 | 10.39 | 4.17 | 2.17 | 0.67 | 0.06 | 59.2% |
| Quenton Jackson | G | 25 | 10.16 | 2.48 | 3.84 | 0.8 | 0.16 | 57.8% |
| Jay Huff | C | 46 | 9.93 | 4.17 | 1.52 | 0.52 | 2.11 | 60.2% |
| T.J. McConnell | G | 25 | 8.88 | 1.96 | 4.36 | 1.0 | 0.16 | 55.5% |
| Ethan Thompson | G | 27 | 7.63 | 2.0 | 1.93 | 0.67 | 0.22 | 52.0% |
| Garrison Mathews | G | 11 | 7.36 | 1.36 | 1.18 | 0.36 | 0.09 | 63.6% |
| Ben Sheppard | G | 33 | 7.33 | 2.85 | 1.88 | 0.58 | 0.12 | 56.8% |
| Jalen Slawson | F | 12 | 6.5 | 4.58 | 2.67 | 1.25 | 0.75 | 53.3% |
| 杰里迈亚·罗宾逊-厄尔Jeremiah Robinson-Earl | F | 13 | 5.69 | 5.23 | 0.92 | 0.62 | 0.15 | 47.8% |
| Kobe Brown | G | 38 | 5.61 | 3.55 | 1.37 | 0.39 | 0.16 | 56.2% |
| Larry Nance Jr. | F | 21 | 5.24 | 3.43 | 1.33 | 0.76 | 0.19 | 52.7% |
| Johnny Furphy | G | 21 | 4.71 | 3.81 | 1.14 | 0.48 | 0.1 | 58.8% |
| 蒙特·莫里斯Monte Morris | PG | 4 | 3.75 | 1.5 | 2.0 | 0.25 | 0.25 | 39.7% |
| Delon Wright | G | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.2% |
| 科迪·马丁Cody Martin | SF | 4 | 1.75 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 27.7% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | DET | 主 | 负 121-133 | 121-133 |
| 2026-04-11 | PHI | 主 | 负 94-105 | 94-105 |
| 2026-04-10 | BKN | 客 | 胜 123-94 | 123-94 |
| 2026-04-08 | MIN | 主 | 负 104-124 | 104-124 |
| 2026-04-06 | CLE | 客 | 负 108-117 | 108-117 |
| 2026-04-04 | CHA | 客 | 负 108-129 | 108-129 |
| 2026-04-02 | CHI | 客 | 胜 145-126 | 145-126 |
| 2026-03-30 | MIA | 主 | 胜 135-118 | 135-118 |
| 2026-03-28 | LAC | 主 | 负 113-114 | 113-114 |
| 2026-03-26 | LAL | 主 | 负 130-137 | 130-137 |
| 2026-03-24 | ORL | 客 | 胜 128-126 | 128-126 |
| 2026-03-22 | SA | 客 | 负 119-134 | 119-134 |
| 2026-03-19 | POR | 主 | 负 119-127 | 119-127 |
| 2026-03-18 | NY | 客 | 负 110-136 | 110-136 |
| 2026-03-16 | MIL | 客 | 负 123-134 | 123-134 |
| 2026-03-14 | NY | 主 | 负 92-101 | 92-101 |
| 2026-03-13 | PHX | 主 | 负 108-123 | 108-123 |
| 2026-03-11 | SAC | 客 | 负 109-114 | 109-114 |
| 2026-03-09 | POR | 客 | 负 111-131 | 111-131 |
| 2026-03-07 | LAL | 客 | 负 117-128 | 117-128 |
| 2026-03-05 | LAC | 客 | 负 107-130 | 107-130 |
| 2026-03-02 | MEM | 主 | 负 106-125 | 106-125 |
| 2026-02-27 | CHA | 主 | 负 109-133 | 109-133 |
| 2026-02-25 | PHI | 主 | 负 114-135 | 114-135 |
| 2026-02-23 | DAL | 主 | 负 130-134 | 130-134 |
| 2026-02-21 | WSH | 客 | 负 118-131 | 118-131 |
| 2026-02-20 | WSH | 客 | 负 105-112 | 105-112 |
| 2026-02-12 | BKN | 客 | 胜 115-110 | 115-110 |
| 2026-02-11 | NY | 客 | 胜 137-134 | 137-134 |
| 2026-02-09 | TOR | 客 | 负 104-122 | 104-122 |




























