LAC洛杉矶快船LA Clippers
West · Pacific · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达里厄斯·加兰Darius Garland | G | 25 | 17.44 | 2.6 | 5.96 | 1.04 | 0.2 | 53.6% |
| 八村塁Rui Hachimura | F | 45 | 13.58 | 3.58 | 1.13 | 0.64 | 0.22 | 65.4% |
| 德里克·琼斯二世Derrick Jones Jr. | F | 33 | 11.03 | 3.18 | 1.21 | 1.06 | 0.79 | 63.2% |
| Jordan Miller | G | 36 | 9.75 | 2.94 | 2.25 | 0.58 | 0.11 | 63.6% |
| Brook Lopez | C | 42 | 9.21 | 3.36 | 1.24 | 0.57 | 0.9 | 56.5% |
| Bradley Beal | G | 6 | 8.67 | 1.0 | 1.33 | 0.67 | 0.17 | 50.3% |
| 马克斯·斯特鲁斯Max Strus | G | 15 | 8.67 | 4.6 | 2.2 | 0.73 | 0.07 | 49.1% |
| Kobe Sanders | G | 39 | 7.38 | 2.33 | 1.69 | 0.64 | 0.18 | 59.6% |
| Kris Dunn | G | 47 | 7.02 | 3.19 | 4.06 | 1.49 | 0.09 | 58.1% |
| Isaiah Jackson | F | 29 | 6.66 | 5.52 | 0.83 | 1.03 | 0.79 | 60.6% |
| Gradey Dick | G | 44 | 6.39 | 1.86 | 0.5 | 0.52 | 0.05 | 58.0% |
| 杰伦·皮克特Jalen Pickett | G | 32 | 6.19 | 2.19 | 2.25 | 0.25 | 0.09 | 59.2% |
| Blake Wesley | G | 20 | 5.0 | 1.65 | 2.35 | 0.65 | 0.05 | 49.1% |
| Yanic Konan Niederhauser | C | 26 | 4.46 | 3.35 | 0.35 | 0.08 | 0.92 | 67.8% |
| 尼古拉·巴图姆Nicolas Batum | F | 40 | 3.85 | 1.9 | 0.95 | 0.4 | 0.23 | 64.3% |
| 克里斯·保罗Chris Paul | G | 8 | 3.38 | 1.75 | 4.5 | 0.88 | 0.0 | 40.4% |
| Yuki Kawamura | G | 16 | 3.25 | 2.25 | 3.06 | 0.5 | 0.0 | 45.6% |
| Cam Christie | G | 34 | 2.79 | 1.26 | 0.59 | 0.24 | 0.06 | 45.7% |
| Jason Preston | G | 3 | 2.0 | 2.0 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 44.4% |
| Jahmyl Telfort | F | 5 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 42.5% |
| TyTy Washington Jr. | G | 12 | 0.58 | 0.42 | 1.25 | 0.42 | 0.17 | 43.8% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | GS | 主 | 胜 115-110 | 115-110 |
| 2026-04-11 | POR | 客 | 负 97-116 | 97-116 |
| 2026-04-09 | OKC | 主 | 负 110-128 | 110-128 |
| 2026-04-08 | DAL | 主 | 胜 116-103 | 116-103 |
| 2026-04-06 | SAC | 客 | 胜 138-109 | 138-109 |
| 2026-04-03 | SA | 主 | 负 99-118 | 99-118 |
| 2026-04-01 | POR | 主 | 负 104-114 | 104-114 |
| 2026-03-30 | MIL | 客 | 胜 127-113 | 127-113 |
| 2026-03-28 | IND | 客 | 胜 114-113 | 114-113 |
| 2026-03-26 | TOR | 主 | 胜 119-94 | 119-94 |
| 2026-03-24 | MIL | 主 | 胜 129-96 | 129-96 |
| 2026-03-22 | DAL | 客 | 胜 138-131 | 138-131 |
| 2026-03-20 | NO | 客 | 负 99-105 | 99-105 |
| 2026-03-19 | NO | 客 | 负 109-124 | 109-124 |
| 2026-03-17 | SA | 主 | 负 115-119 | 115-119 |
| 2026-03-15 | SAC | 主 | 负 109-118 | 109-118 |
| 2026-03-14 | CHI | 主 | 胜 119-108 | 119-108 |
| 2026-03-12 | MIN | 主 | 胜 153-128 | 153-128 |
| 2026-03-10 | NY | 主 | 胜 126-118 | 126-118 |
| 2026-03-08 | MEM | 客 | 胜 123-120 | 123-120 |
| 2026-03-07 | SA | 客 | 负 112-116 | 112-116 |
| 2026-03-05 | IND | 主 | 胜 130-107 | 130-107 |
| 2026-03-03 | GS | 客 | 胜 114-101 | 114-101 |
| 2026-03-02 | NO | 主 | 胜 137-117 | 137-117 |
| 2026-02-27 | MIN | 主 | 负 88-94 | 88-94 |
| 2026-02-23 | ORL | 主 | 负 109-111 | 109-111 |
| 2026-02-21 | LAL | 客 | 负 122-125 | 122-125 |
| 2026-02-20 | DEN | 主 | 胜 115-114 | 115-114 |
| 2026-02-12 | HOU | 客 | 胜 105-102 | 105-102 |
| 2026-02-11 | HOU | 客 | 负 95-102 | 95-102 |




























