MIA迈阿密热火Miami Heat
East · Southeast · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬尼斯·阿德托昆博Giannis Antetokounmpo | F | 23 | 26.74 | 9.22 | 4.78 | 0.91 | 0.74 | 64.1% |
| 巴姆·阿德巴约Bam Adebayo | C | 44 | 18.34 | 9.07 | 3.02 | 1.2 | 0.73 | 55.0% |
| Bez Mbeng | G | 5 | 14.8 | 4.2 | 5.4 | 3.2 | 0.2 | 59.4% |
| 安德鲁·维金斯Andrew Wiggins | F | 43 | 14.14 | 4.23 | 2.4 | 0.91 | 0.93 | 56.3% |
| Bobby Portis | F | 37 | 12.16 | 5.97 | 1.27 | 0.62 | 0.3 | 59.7% |
| 蒂姆·哈达威二世Tim Hardaway Jr. | G | 44 | 11.89 | 2.52 | 1.23 | 0.48 | 0.11 | 62.5% |
| 克莱·汤普森Klay Thompson | G | 38 | 10.95 | 2.08 | 1.32 | 0.34 | 0.24 | 51.7% |
| Pelle Larsson | G | 38 | 10.13 | 2.66 | 2.95 | 0.55 | 0.21 | 58.9% |
| Davion Mitchell | G | 45 | 10.09 | 2.47 | 6.29 | 0.93 | 0.11 | 61.3% |
| Simone Fontecchio | F | 39 | 8.49 | 3.08 | 1.15 | 0.56 | 0.21 | 59.1% |
| Nikola Jovic | F | 30 | 7.43 | 3.33 | 2.43 | 0.7 | 0.47 | 51.8% |
| 尼克·理查兹Nick Richards | C | 27 | 6.7 | 4.63 | 0.56 | 0.37 | 0.67 | 64.5% |
| Dru Smith | G | 42 | 5.29 | 2.14 | 2.45 | 1.31 | 0.31 | 55.5% |
| Keshad Johnson | F | 22 | 4.59 | 2.5 | 1.0 | 0.59 | 0.18 | 53.6% |
| Gabe Madsen | G | 2 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 47.7% |
| Myron Gardner | F | 28 | 4.04 | 3.46 | 1.04 | 0.5 | 0.25 | 51.7% |
| 莱斯特·基诺内斯Lester Quinones | G | 4 | 4.0 | 1.75 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 60.6% |
| 特里·罗齐尔Terry Rozier | G | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0% |
| Jahmir Young | G | 14 | 3.57 | 0.71 | 1.14 | 0.43 | 0.07 | 52.0% |
| Vladislav Goldin | C | 10 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 72.1% |
| Kylor Kelley | C | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | ATL | 主 | 胜 143-117 | 143-117 |
| 2026-04-11 | WSH | 客 | 胜 140-117 | 140-117 |
| 2026-04-10 | TOR | 客 | 负 114-128 | 114-128 |
| 2026-04-08 | TOR | 客 | 负 95-121 | 95-121 |
| 2026-04-05 | WSH | 主 | 胜 152-136 | 152-136 |
| 2026-04-02 | BOS | 主 | 负 129-147 | 129-147 |
| 2026-03-31 | PHI | 主 | 胜 119-109 | 119-109 |
| 2026-03-30 | IND | 客 | 负 118-135 | 118-135 |
| 2026-03-28 | CLE | 客 | 负 128-149 | 128-149 |
| 2026-03-26 | CLE | 客 | 胜 120-103 | 120-103 |
| 2026-03-24 | SA | 主 | 负 111-136 | 111-136 |
| 2026-03-22 | HOU | 客 | 负 122-123 | 122-123 |
| 2026-03-20 | LAL | 主 | 负 126-134 | 126-134 |
| 2026-03-18 | CHA | 客 | 负 106-136 | 106-136 |
| 2026-03-15 | ORL | 主 | 负 117-121 | 117-121 |
| 2026-03-13 | MIL | 主 | 胜 112-105 | 112-105 |
| 2026-03-11 | WSH | 主 | 胜 150-129 | 150-129 |
| 2026-03-09 | DET | 主 | 胜 121-110 | 121-110 |
| 2026-03-07 | CHA | 客 | 胜 128-120 | 128-120 |
| 2026-03-06 | BKN | 主 | 胜 126-110 | 126-110 |
| 2026-03-04 | BKN | 主 | 胜 124-98 | 124-98 |
| 2026-03-01 | HOU | 主 | 胜 115-105 | 115-105 |
| 2026-02-27 | PHI | 客 | 负 117-124 | 117-124 |
| 2026-02-25 | MIL | 客 | 负 117-128 | 117-128 |
| 2026-02-22 | MEM | 主 | 胜 136-120 | 136-120 |
| 2026-02-21 | ATL | 客 | 胜 128-97 | 128-97 |
| 2026-02-12 | NO | 客 | 胜 123-111 | 123-111 |
| 2026-02-10 | UTAH | 主 | 负 111-115 | 111-115 |
| 2026-02-09 | WSH | 客 | 胜 132-101 | 132-101 |
| 2026-02-07 | BOS | 客 | 负 96-98 | 96-98 |




























