PHI费城76人Philadelphia 76ers
East · Atlantic · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰伦·布朗Jaylen Brown | G | 41 | 26.83 | 6.24 | 4.73 | 0.73 | 0.34 | 57.8% |
| 泰雷斯·马克西Tyrese Maxey | G | 47 | 26.55 | 4.02 | 5.32 | 1.53 | 0.68 | 59.1% |
| 乔尔·恩比德Joel Embiid | C | 23 | 23.83 | 7.91 | 3.65 | 0.61 | 1.26 | 57.9% |
| 勒布朗·詹姆斯LeBron James | F | 31 | 22.81 | 6.32 | 7.68 | 1.29 | 0.61 | 59.7% |
| VJ Edgecombe | G | 48 | 15.29 | 5.6 | 4.04 | 1.5 | 0.52 | 52.0% |
| Caleb Love | G | 24 | 11.0 | 2.17 | 2.38 | 0.42 | 0.04 | 53.2% |
| 肯塔维厄斯·考德威尔-波普Kentavious Caldwell-Pope | G | 30 | 9.23 | 2.87 | 2.53 | 1.0 | 0.13 | 55.1% |
| Cameron Payne | PG | 13 | 7.77 | 1.77 | 3.08 | 0.77 | 0.38 | 55.5% |
| Dominick Barlow | F | 45 | 7.69 | 4.84 | 0.8 | 0.73 | 0.76 | 58.0% |
| Rayan Rupert | G | 35 | 6.63 | 3.37 | 1.29 | 0.8 | 0.2 | 52.2% |
| Malcolm Hill | G | 4 | 6.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 59.0% |
| MarJon Beauchamp | F | 8 | 6.12 | 1.75 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 66.1% |
| Dean Wade | F | 39 | 5.67 | 3.69 | 1.23 | 0.67 | 0.26 | 60.1% |
| Jabari Walker | F | 41 | 5.39 | 3.12 | 0.54 | 0.24 | 0.15 | 63.0% |
| 泰雷斯·马丁Tyrese Martin | G | 29 | 5.1 | 2.34 | 1.59 | 0.59 | 0.17 | 44.4% |
| Justin Edwards | F | 37 | 4.89 | 1.65 | 1.3 | 0.78 | 0.16 | 50.4% |
| Adem Bona | C | 45 | 4.4 | 3.87 | 0.4 | 0.36 | 0.82 | 63.4% |
| Hunter Sallis | G | 6 | 3.5 | 1.33 | 1.0 | 0.17 | 0.0 | 45.3% |
| Ariel Hukporti | C | 44 | 2.82 | 3.36 | 0.68 | 0.16 | 0.57 | 66.0% |
| 凯尔·洛瑞Kyle Lowry | G | 8 | 1.75 | 0.62 | 0.62 | 0.25 | 0.12 | 35.6% |
| 埃里克·戈登Eric Gordon | G | 3 | 1.67 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 24.2% |
| Dillon Jones | F | 8 | 1.5 | 1.88 | 0.62 | 0.88 | 0.12 | 36.1% |
| Saint Thomas | F | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Emoni Bates | F | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | MIL | 主 | 胜 126-106 | 126-106 |
| 2026-04-11 | IND | 客 | 胜 105-94 | 105-94 |
| 2026-04-10 | HOU | 客 | 负 102-113 | 102-113 |
| 2026-04-07 | SA | 客 | 负 102-115 | 102-115 |
| 2026-04-05 | DET | 主 | 负 93-116 | 93-116 |
| 2026-04-04 | MIN | 主 | 胜 115-103 | 115-103 |
| 2026-04-02 | WSH | 客 | 胜 153-131 | 153-131 |
| 2026-03-31 | MIA | 客 | 负 109-119 | 109-119 |
| 2026-03-29 | CHA | 客 | 胜 118-114 | 118-114 |
| 2026-03-26 | CHI | 主 | 胜 157-137 | 157-137 |
| 2026-03-24 | OKC | 主 | 负 103-123 | 103-123 |
| 2026-03-22 | UTAH | 客 | 胜 126-116 | 126-116 |
| 2026-03-20 | SAC | 客 | 胜 139-118 | 139-118 |
| 2026-03-18 | DEN | 客 | 负 96-124 | 96-124 |
| 2026-03-16 | POR | 主 | 胜 109-103 | 109-103 |
| 2026-03-15 | BKN | 主 | 胜 104-97 | 104-97 |
| 2026-03-13 | DET | 客 | 负 109-131 | 109-131 |
| 2026-03-11 | MEM | 主 | 胜 139-129 | 139-129 |
| 2026-03-10 | CLE | 客 | 负 101-115 | 101-115 |
| 2026-03-08 | ATL | 客 | 负 116-125 | 116-125 |
| 2026-03-05 | UTAH | 主 | 胜 106-102 | 106-102 |
| 2026-03-04 | SA | 主 | 负 91-131 | 91-131 |
| 2026-03-02 | BOS | 客 | 负 98-114 | 98-114 |
| 2026-02-27 | MIA | 主 | 胜 124-117 | 124-117 |
| 2026-02-25 | IND | 客 | 胜 135-114 | 135-114 |
| 2026-02-23 | MIN | 客 | 胜 135-108 | 135-108 |
| 2026-02-22 | NO | 客 | 负 111-126 | 111-126 |
| 2026-02-20 | ATL | 主 | 负 107-117 | 107-117 |
| 2026-02-12 | NY | 主 | 负 89-138 | 89-138 |
| 2026-02-10 | POR | 客 | 负 118-135 | 118-135 |




























