POR波特兰开拓者Portland Trail Blazers
West · Northwest · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德尼·阿夫迪亚Deni Avdija | F | 33 | 25.33 | 6.42 | 6.3 | 0.82 | 0.64 | 61.4% |
| Shaedon Sharpe | G | 30 | 19.7 | 4.0 | 2.57 | 1.13 | 0.07 | 55.7% |
| 贾·莫兰特Ja Morant | G | 10 | 17.9 | 3.6 | 8.3 | 1.0 | 0.3 | 45.4% |
| 朱·霍勒迪Jrue Holiday | G | 30 | 17.17 | 5.07 | 6.47 | 0.93 | 0.1 | 58.3% |
| 斯库特·亨德森Scoot Henderson | G | 15 | 13.93 | 2.27 | 3.6 | 1.07 | 0.33 | 60.0% |
| Toumani Camara | F | 40 | 13.53 | 5.25 | 2.48 | 1.3 | 0.47 | 58.9% |
| Donovan Clingan | C | 39 | 10.59 | 10.95 | 2.03 | 0.51 | 1.64 | 57.7% |
| Micah Potter | C | 30 | 9.9 | 5.27 | 1.1 | 0.43 | 0.3 | 67.9% |
| Vit Krejci | G | 38 | 8.53 | 2.63 | 1.5 | 0.79 | 0.32 | 61.0% |
| Branden Carlson | C | 25 | 7.4 | 4.24 | 0.76 | 0.32 | 0.76 | 59.9% |
| 罗伯特·威廉姆斯三世Robert Williams III | C | 29 | 7.21 | 6.86 | 1.21 | 0.55 | 1.31 | 72.1% |
| Sidy Cissoko | G | 37 | 5.35 | 2.27 | 1.35 | 0.76 | 0.3 | 54.5% |
| Chris Youngblood | G | 23 | 4.52 | 1.52 | 0.61 | 0.35 | 0.13 | 53.5% |
| John Tonje | F | 4 | 3.75 | 2.0 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 42.2% |
| Jeremy Sochan | F | 30 | 3.3 | 2.17 | 0.8 | 0.5 | 0.23 | 61.1% |
| Yang Hansen | C | 24 | 2.88 | 1.58 | 0.58 | 0.08 | 0.42 | 50.4% |
| Javonte Cooke | G | 12 | 1.42 | 1.42 | 0.42 | 0.17 | 0.0 | 28.6% |
| Jayson Kent | G | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | SAC | 主 | 胜 122-110 | 122-110 |
| 2026-04-11 | LAC | 主 | 胜 116-97 | 116-97 |
| 2026-04-09 | SA | 客 | 负 101-112 | 101-112 |
| 2026-04-07 | DEN | 客 | 负 132-137 | 132-137 |
| 2026-04-03 | NO | 主 | 胜 118-106 | 118-106 |
| 2026-04-01 | LAC | 客 | 胜 114-104 | 114-104 |
| 2026-03-30 | WSH | 主 | 胜 123-88 | 123-88 |
| 2026-03-28 | DAL | 主 | 负 93-100 | 93-100 |
| 2026-03-26 | MIL | 主 | 胜 130-99 | 130-99 |
| 2026-03-24 | BKN | 主 | 胜 134-99 | 134-99 |
| 2026-03-23 | DEN | 客 | 负 112-128 | 112-128 |
| 2026-03-21 | MIN | 客 | 胜 108-104 | 108-104 |
| 2026-03-19 | IND | 客 | 胜 127-119 | 127-119 |
| 2026-03-17 | BKN | 客 | 胜 114-95 | 114-95 |
| 2026-03-16 | PHI | 客 | 负 103-109 | 103-109 |
| 2026-03-14 | UTAH | 主 | 胜 124-114 | 124-114 |
| 2026-03-11 | CHA | 主 | 负 101-103 | 101-103 |
| 2026-03-09 | IND | 主 | 胜 131-111 | 131-111 |
| 2026-03-07 | HOU | 客 | 负 99-106 | 99-106 |
| 2026-03-05 | MEM | 客 | 胜 122-114 | 122-114 |
| 2026-03-02 | ATL | 客 | 负 101-135 | 101-135 |
| 2026-03-01 | CHA | 客 | 负 93-109 | 93-109 |
| 2026-02-27 | CHI | 客 | 胜 121-112 | 121-112 |
| 2026-02-25 | MIN | 主 | 负 121-124 | 121-124 |
| 2026-02-23 | PHX | 客 | 胜 92-77 | 92-77 |
| 2026-02-21 | DEN | 主 | 负 103-157 | 103-157 |
| 2026-02-13 | UTAH | 客 | 胜 135-119 | 135-119 |
| 2026-02-12 | MIN | 客 | 负 109-133 | 109-133 |
| 2026-02-10 | PHI | 主 | 胜 135-118 | 135-118 |
| 2026-02-08 | MEM | 主 | 胜 122-115 | 122-115 |




























