SA圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs
West · Southwest · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维克托·文班亚马Victor Wembanyama | F | 54 | 24.56 | 10.69 | 2.94 | 1.02 | 3.11 | 62.3% |
| Stephon Castle | G | 57 | 17.53 | 5.7 | 6.98 | 1.16 | 0.32 | 58.6% |
| 达龙·福克斯De'Aaron Fox | G | 54 | 17.02 | 3.85 | 6.02 | 1.28 | 0.26 | 54.5% |
| Devin Vassell | G | 58 | 13.07 | 4.34 | 2.59 | 0.86 | 0.43 | 56.3% |
| Dylan Harper | G | 58 | 13.03 | 4.05 | 3.4 | 0.76 | 0.29 | 58.0% |
| 凯尔登·约翰逊Keldon Johnson | F | 65 | 11.12 | 4.91 | 1.05 | 0.55 | 0.14 | 57.1% |
| Julian Champagnie | F | 65 | 10.97 | 5.62 | 1.63 | 0.89 | 0.43 | 60.5% |
| RJ Davis | G | 5 | 8.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 66.8% |
| 哈里森·巴恩斯Harrison Barnes | F | 57 | 8.19 | 2.42 | 1.67 | 0.49 | 0.23 | 59.2% |
| Luke Kornet | C | 57 | 5.77 | 5.16 | 1.56 | 0.53 | 0.84 | 68.2% |
| Taelon Peter | G | 27 | 5.74 | 2.19 | 1.52 | 0.81 | 0.19 | 50.6% |
| Stanley Umude | G | 5 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 61.1% |
| David Jones Garcia | F | 10 | 4.7 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 51.7% |
| Carter Bryant | F | 56 | 4.55 | 2.55 | 0.75 | 0.25 | 0.36 | 55.6% |
| 凯利·奥利尼克Kelly Olynyk | F | 27 | 2.93 | 1.48 | 0.89 | 0.33 | 0.07 | 62.5% |
| Lindy Waters III | F | 31 | 2.65 | 0.81 | 0.58 | 0.16 | 0.03 | 58.4% |
| Jordan McLaughlin | G | 33 | 2.15 | 0.76 | 0.91 | 0.36 | 0.03 | 56.3% |
| Mason Plumlee | C | 19 | 1.16 | 2.11 | 0.58 | 0.32 | 0.16 | 55.4% |
| Bismack Biyombo | C | 23 | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 56.9% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | DEN | 主 | 负 118-128 | 118-128 |
| 2026-04-11 | DAL | 主 | 胜 139-120 | 139-120 |
| 2026-04-09 | POR | 主 | 胜 112-101 | 112-101 |
| 2026-04-07 | PHI | 主 | 胜 115-102 | 115-102 |
| 2026-04-05 | DEN | 客 | 负 134-136 | 134-136 |
| 2026-04-03 | LAC | 客 | 胜 118-99 | 118-99 |
| 2026-04-02 | GS | 客 | 胜 127-113 | 127-113 |
| 2026-03-31 | CHI | 主 | 胜 129-114 | 129-114 |
| 2026-03-29 | MIL | 客 | 胜 127-95 | 127-95 |
| 2026-03-26 | MEM | 客 | 胜 123-98 | 123-98 |
| 2026-03-24 | MIA | 客 | 胜 136-111 | 136-111 |
| 2026-03-22 | IND | 主 | 胜 134-119 | 134-119 |
| 2026-03-20 | PHX | 主 | 胜 101-100 | 101-100 |
| 2026-03-18 | SAC | 客 | 胜 132-104 | 132-104 |
| 2026-03-17 | LAC | 客 | 胜 119-115 | 119-115 |
| 2026-03-15 | CHA | 主 | 胜 115-102 | 115-102 |
| 2026-03-13 | DEN | 主 | 负 131-136 | 131-136 |
| 2026-03-11 | BOS | 主 | 胜 125-116 | 125-116 |
| 2026-03-09 | HOU | 主 | 胜 145-120 | 145-120 |
| 2026-03-07 | LAC | 主 | 胜 116-112 | 116-112 |
| 2026-03-06 | DET | 主 | 胜 121-106 | 121-106 |
| 2026-03-04 | PHI | 客 | 胜 131-91 | 131-91 |
| 2026-03-02 | NY | 客 | 负 89-114 | 89-114 |
| 2026-02-27 | BKN | 客 | 胜 126-110 | 126-110 |
| 2026-02-26 | TOR | 客 | 胜 110-107 | 110-107 |
| 2026-02-24 | DET | 客 | 胜 114-103 | 114-103 |
| 2026-02-22 | SAC | 主 | 胜 139-122 | 139-122 |
| 2026-02-20 | PHX | 主 | 胜 121-94 | 121-94 |
| 2026-02-12 | GS | 客 | 胜 126-113 | 126-113 |
| 2026-02-11 | LAL | 客 | 胜 136-108 | 136-108 |




























