OKC俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder
West · Northwest · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大Shai Gilgeous-Alexander | G | 45 | 28.51 | 3.82 | 7.31 | 1.33 | 0.87 | 63.5% |
| 杰伦·威廉姆斯Jalen Williams | G | 21 | 17.67 | 4.1 | 4.86 | 1.24 | 0.14 | 59.9% |
| 切特·霍姆格伦Chet Holmgren | C | 45 | 16.38 | 8.51 | 1.51 | 0.69 | 1.51 | 66.3% |
| Payton Sandfort | F | 2 | 15.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 70.8% |
| Ajay Mitchell | G | 36 | 14.06 | 3.17 | 4.06 | 1.44 | 0.25 | 59.1% |
| 以赛亚·哈滕施泰因Isaiah Hartenstein | C | 35 | 9.06 | 8.23 | 3.26 | 0.86 | 0.69 | 65.0% |
| Cason Wallace | G | 53 | 8.38 | 3.42 | 2.62 | 2.19 | 0.32 | 53.5% |
| 亚历克斯·卡鲁索Alex Caruso | G | 41 | 8.0 | 2.46 | 2.02 | 1.37 | 0.34 | 60.0% |
| Jared McCain | G | 46 | 7.83 | 1.76 | 1.46 | 0.46 | 0.02 | 52.3% |
| Jazian Gortman | G | 5 | 7.8 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 55.9% |
| 杰林·威廉姆斯Jaylin Williams | F | 48 | 7.33 | 5.42 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 59.1% |
| 肯里奇·威廉姆斯Kenrich Williams | G | 37 | 6.32 | 3.35 | 1.35 | 0.41 | 0.0 | 56.8% |
| Brooks Barnhizer | F | 26 | 4.31 | 3.27 | 1.08 | 0.77 | 0.15 | 52.1% |
| Nikola Topic | G | 13 | 4.0 | 1.38 | 3.38 | 0.62 | 0.0 | 46.4% |
| Buddy Boeheim | F | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | PHX | 主 | 负 103-135 | 103-135 |
| 2026-04-11 | DEN | 客 | 负 107-127 | 107-127 |
| 2026-04-09 | LAC | 客 | 胜 128-110 | 128-110 |
| 2026-04-08 | LAL | 客 | 胜 123-87 | 123-87 |
| 2026-04-06 | UTAH | 主 | 胜 146-111 | 146-111 |
| 2026-04-03 | LAL | 主 | 胜 139-96 | 139-96 |
| 2026-03-31 | DET | 主 | 胜 114-110 | 114-110 |
| 2026-03-30 | NY | 主 | 胜 111-100 | 111-100 |
| 2026-03-28 | CHI | 主 | 胜 131-113 | 131-113 |
| 2026-03-26 | BOS | 客 | 负 109-119 | 109-119 |
| 2026-03-24 | PHI | 客 | 胜 123-103 | 123-103 |
| 2026-03-22 | WSH | 客 | 胜 132-111 | 132-111 |
| 2026-03-19 | BKN | 客 | 胜 121-92 | 121-92 |
| 2026-03-18 | ORL | 客 | 胜 113-108 | 113-108 |
| 2026-03-16 | MIN | 主 | 胜 116-103 | 116-103 |
| 2026-03-13 | BOS | 主 | 胜 104-102 | 104-102 |
| 2026-03-10 | DEN | 主 | 胜 129-126 | 129-126 |
| 2026-03-08 | GS | 主 | 胜 104-97 | 104-97 |
| 2026-03-05 | NY | 客 | 胜 103-100 | 103-100 |
| 2026-03-04 | CHI | 客 | 胜 116-108 | 116-108 |
| 2026-03-02 | DAL | 客 | 胜 100-87 | 100-87 |
| 2026-02-28 | DEN | 主 | 胜 127-121 | 127-121 |
| 2026-02-26 | DET | 客 | 负 116-124 | 116-124 |
| 2026-02-25 | TOR | 客 | 胜 116-107 | 116-107 |
| 2026-02-23 | CLE | 主 | 胜 121-113 | 121-113 |
| 2026-02-21 | BKN | 主 | 胜 105-86 | 105-86 |
| 2026-02-13 | MIL | 主 | 负 93-110 | 93-110 |
| 2026-02-12 | PHX | 客 | 胜 136-109 | 136-109 |
| 2026-02-10 | LAL | 客 | 胜 119-110 | 119-110 |
| 2026-02-08 | HOU | 主 | 负 106-112 | 106-112 |




























