UTA犹他爵士Utah Jazz
West · Northwest · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳里·马尔卡宁Lauri Markkanen | F | 27 | 25.11 | 7.04 | 2.22 | 0.85 | 0.37 | 60.8% |
| 基翁特·乔治Keyonte George | G | 31 | 20.58 | 3.42 | 5.77 | 0.87 | 0.19 | 59.3% |
| 贾伦·杰克逊二世Jaren Jackson Jr. | F | 27 | 18.56 | 5.0 | 1.85 | 0.89 | 1.44 | 58.4% |
| Brice Sensabaugh | F | 43 | 14.23 | 2.86 | 2.0 | 0.72 | 0.14 | 59.8% |
| Ace Bailey | G | 37 | 12.76 | 4.19 | 1.7 | 0.97 | 0.54 | 51.5% |
| Blake Hinson | F | 8 | 12.75 | 2.38 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 63.7% |
| Isaiah Collier | G | 28 | 11.75 | 2.54 | 7.89 | 1.0 | 0.29 | 59.0% |
| Kyle Filipowski | F | 41 | 11.29 | 7.49 | 2.51 | 0.88 | 0.54 | 57.7% |
| 斯维·米哈伊柳克Svi Mykhailiuk | G | 29 | 9.97 | 2.69 | 2.07 | 0.41 | 0.07 | 61.5% |
| Jusuf Nurkic | C | 24 | 9.67 | 10.58 | 3.38 | 1.33 | 0.58 | 50.6% |
| Jaxson Hayes | C | 42 | 7.67 | 4.29 | 0.95 | 0.4 | 0.57 | 72.8% |
| 文斯·威廉姆斯二世Vince Williams Jr. | G | 24 | 7.5 | 3.42 | 3.12 | 0.42 | 0.58 | 55.2% |
| 凯文·洛夫Kevin Love | F | 23 | 6.78 | 5.17 | 1.7 | 0.26 | 0.04 | 63.3% |
| Andersson Garcia | G | 1 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 51.0% |
| Josh Okogie | G | 46 | 5.28 | 2.7 | 0.98 | 0.76 | 0.28 | 58.4% |
| Trey Alexander | G | 9 | 4.67 | 1.0 | 0.67 | 0.67 | 0.11 | 58.0% |
| 穆罕默德·班巴Mo Bamba | C | 4 | 4.5 | 6.25 | 0.75 | 0.0 | 0.75 | 54.1% |
| 乔什·格林Josh Green | G | 29 | 3.69 | 1.52 | 0.69 | 0.48 | 0.1 | 63.4% |
| John Konchar | G | 31 | 3.65 | 4.16 | 2.1 | 1.48 | 0.65 | 52.1% |
| Harrison Ingram | F | 8 | 2.5 | 1.38 | 0.38 | 0.25 | 0.0 | 65.3% |
| Tamar Bates | G | 3 | 1.67 | 0.0 | 0.33 | 0.67 | 0.0 | 37.0% |
| Matthew Murrell | G | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Steven Crowl | C | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | LAL | 客 | 负 107-131 | 107-131 |
| 2026-04-11 | MEM | 主 | 胜 147-101 | 147-101 |
| 2026-04-08 | NO | 客 | 负 137-156 | 137-156 |
| 2026-04-06 | OKC | 客 | 负 111-146 | 111-146 |
| 2026-04-04 | HOU | 客 | 负 106-140 | 106-140 |
| 2026-04-02 | DEN | 主 | 负 117-130 | 117-130 |
| 2026-03-31 | CLE | 主 | 负 113-122 | 113-122 |
| 2026-03-29 | PHX | 客 | 负 109-134 | 109-134 |
| 2026-03-28 | DEN | 客 | 负 129-135 | 129-135 |
| 2026-03-26 | WSH | 主 | 负 110-133 | 110-133 |
| 2026-03-24 | TOR | 主 | 负 127-143 | 127-143 |
| 2026-03-22 | PHI | 主 | 负 116-126 | 116-126 |
| 2026-03-20 | MIL | 主 | 胜 128-96 | 128-96 |
| 2026-03-19 | MIN | 客 | 负 111-147 | 111-147 |
| 2026-03-16 | SAC | 客 | 负 111-116 | 111-116 |
| 2026-03-14 | POR | 客 | 负 114-124 | 114-124 |
| 2026-03-12 | NY | 主 | 负 117-134 | 117-134 |
| 2026-03-10 | GS | 主 | 胜 119-116 | 119-116 |
| 2026-03-08 | MIL | 客 | 负 99-113 | 99-113 |
| 2026-03-06 | WSH | 客 | 胜 122-112 | 122-112 |
| 2026-03-05 | PHI | 客 | 负 102-106 | 102-106 |
| 2026-03-03 | DEN | 主 | 负 125-128 | 125-128 |
| 2026-03-01 | NO | 主 | 负 105-115 | 105-115 |
| 2026-02-27 | NO | 主 | 负 118-129 | 118-129 |
| 2026-02-24 | HOU | 客 | 负 105-125 | 105-125 |
| 2026-02-21 | MEM | 客 | 负 114-123 | 114-123 |
| 2026-02-13 | POR | 主 | 负 119-135 | 119-135 |
| 2026-02-12 | SAC | 主 | 胜 121-93 | 121-93 |
| 2026-02-10 | MIA | 客 | 胜 115-111 | 115-111 |
| 2026-02-08 | ORL | 客 | 负 117-120 | 117-120 |




























