MEM孟菲斯灰熊Memphis Grizzlies
West · Southwest · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | F | 30 | 19.43 | 3.73 | 2.27 | 0.8 | 0.53 | 60.9% |
| 泰·杰罗姆Ty Jerome | G | 12 | 17.33 | 2.25 | 4.92 | 1.08 | 0.17 | 61.7% |
| Dariq Whitehead | F | 7 | 14.0 | 3.43 | 1.43 | 0.57 | 0.0 | 50.5% |
| Jaylen Wells | F | 38 | 13.74 | 2.97 | 1.74 | 0.74 | 0.08 | 59.0% |
| Zach Edey | C | 3 | 13.67 | 11.0 | 1.67 | 0.33 | 1.0 | 57.9% |
| Cedric Coward | F | 36 | 12.89 | 5.81 | 2.53 | 0.81 | 0.36 | 57.1% |
| Adama Bal | G | 6 | 11.83 | 3.33 | 2.33 | 1.0 | 0.17 | 62.2% |
| 桑蒂·阿尔达马Santi Aldama | F | 27 | 11.74 | 6.33 | 2.48 | 0.63 | 0.56 | 54.2% |
| Cam Spencer | G | 39 | 11.56 | 2.51 | 5.15 | 0.74 | 0.15 | 66.8% |
| Scotty Pippen Jr. | G | 7 | 11.43 | 2.0 | 4.14 | 1.29 | 0.29 | 57.3% |
| GG Jackson | F | 32 | 11.31 | 3.97 | 1.25 | 0.53 | 0.75 | 58.4% |
| Lucas Williamson | G | 7 | 10.43 | 5.43 | 2.57 | 1.57 | 0.14 | 46.5% |
| Toby Okani | F | 6 | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 0.67 | 0.5 | 40.8% |
| Javon Small | G | 26 | 9.96 | 2.92 | 3.92 | 0.81 | 0.27 | 56.9% |
| Walter Clayton Jr. | G | 36 | 9.39 | 2.47 | 4.72 | 0.81 | 0.19 | 56.6% |
| Taylor Hendricks | F | 32 | 9.28 | 4.28 | 1.12 | 0.81 | 0.41 | 62.1% |
| 以赛亚·斯图尔特Isaiah Stewart | C | 44 | 9.2 | 4.11 | 0.89 | 0.27 | 1.36 | 65.5% |
| Olivier-Maxence Prosper | F | 32 | 9.16 | 3.59 | 1.06 | 0.66 | 0.28 | 61.8% |
| Quinten Post | C | 37 | 8.19 | 3.24 | 1.54 | 0.35 | 0.46 | 59.8% |
| Braxton Key | F | 1 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 41.0% |
| Jahmai Mashack | G | 21 | 6.14 | 2.57 | 2.67 | 1.33 | 0.43 | 44.6% |
| Brandon Clarke | F | 1 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 34.2% |
| DeJon Jarreau | G | 2 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 37.9% |
| Kris Murray | F | 28 | 4.96 | 3.25 | 1.25 | 0.89 | 0.5 | 59.4% |
| Tyler Burton | F | 5 | 4.0 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 33.7% |
| Taj Gibson | F | 4 | 2.25 | 3.75 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 32.4% |
| Lawson Lovering | C | 5 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 70.9% |
| Nate Hinton | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | HOU | 客 | 负 101-132 | 101-132 |
| 2026-04-11 | UTAH | 客 | 负 101-147 | 101-147 |
| 2026-04-09 | DEN | 客 | 负 119-136 | 119-136 |
| 2026-04-07 | CLE | 主 | 负 126-142 | 126-142 |
| 2026-04-06 | MIL | 客 | 负 115-131 | 115-131 |
| 2026-04-04 | TOR | 主 | 负 96-128 | 96-128 |
| 2026-04-02 | NY | 主 | 负 119-130 | 119-130 |
| 2026-03-31 | PHX | 主 | 负 105-131 | 105-131 |
| 2026-03-29 | CHI | 主 | 胜 125-124 | 125-124 |
| 2026-03-28 | HOU | 主 | 负 109-119 | 109-119 |
| 2026-03-26 | SA | 主 | 负 98-123 | 98-123 |
| 2026-03-24 | ATL | 客 | 负 107-146 | 107-146 |
| 2026-03-22 | CHA | 客 | 负 101-124 | 101-124 |
| 2026-03-21 | BOS | 主 | 负 112-117 | 112-117 |
| 2026-03-19 | DEN | 主 | 胜 125-118 | 125-118 |
| 2026-03-17 | CHI | 客 | 负 107-132 | 107-132 |
| 2026-03-14 | DET | 客 | 负 110-126 | 110-126 |
| 2026-03-13 | DAL | 主 | 负 112-120 | 112-120 |
| 2026-03-11 | PHI | 客 | 负 129-139 | 129-139 |
| 2026-03-10 | BKN | 客 | 负 115-126 | 115-126 |
| 2026-03-08 | LAC | 主 | 负 120-123 | 120-123 |
| 2026-03-05 | POR | 主 | 负 114-122 | 114-122 |
| 2026-03-04 | MIN | 客 | 负 110-117 | 110-117 |
| 2026-03-02 | IND | 客 | 胜 125-106 | 125-106 |
| 2026-02-28 | DAL | 客 | 胜 124-105 | 124-105 |
| 2026-02-26 | GS | 主 | 负 112-133 | 112-133 |
| 2026-02-24 | SAC | 主 | 负 114-123 | 114-123 |
| 2026-02-22 | MIA | 客 | 负 120-136 | 120-136 |
| 2026-02-21 | UTAH | 主 | 胜 123-114 | 123-114 |
| 2026-02-12 | DEN | 客 | 负 116-122 | 116-122 |




























