DEN丹佛掘金Denver Nuggets
West · Northwest · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼古拉·约基奇Nikola Jokic | C | 37 | 27.22 | 12.08 | 9.7 | 1.35 | 0.86 | 67.2% |
| 贾马尔·穆雷Jamal Murray | G | 39 | 24.74 | 4.18 | 7.1 | 0.9 | 0.49 | 61.8% |
| 德马尔·德罗赞DeMar DeRozan | G | 39 | 17.21 | 2.92 | 3.31 | 0.9 | 0.33 | 58.0% |
| 阿隆·戈登Aaron Gordon | F | 21 | 17.0 | 5.71 | 2.33 | 0.52 | 0.14 | 63.2% |
| 克里斯蒂安·布劳恩Christian Braun | G | 31 | 10.74 | 4.74 | 2.81 | 0.68 | 0.23 | 60.6% |
| Cameron Johnson | F | 32 | 10.66 | 3.66 | 2.34 | 0.84 | 0.25 | 58.1% |
| 马文·巴格利三世Marvin Bagley III | F | 37 | 10.22 | 6.22 | 1.41 | 0.46 | 0.81 | 64.1% |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valanciunas | C | 39 | 9.0 | 4.9 | 1.23 | 0.23 | 0.64 | 67.5% |
| Cam Whitmore | F | 14 | 9.0 | 2.21 | 0.64 | 0.71 | 0.43 | 50.9% |
| 朱利安·斯特劳瑟Julian Strawther | G | 35 | 8.63 | 2.31 | 0.94 | 0.4 | 0.11 | 63.8% |
| Ryan Nembhard | G | 36 | 7.19 | 2.44 | 5.69 | 0.47 | 0.08 | 55.4% |
| 大卫·罗迪David Roddy | F | 7 | 7.0 | 3.14 | 0.71 | 0.86 | 0.14 | 55.7% |
| Spencer Jones | F | 29 | 5.0 | 2.41 | 0.59 | 0.97 | 0.41 | 58.9% |
| KJ Simpson | G | 20 | 4.95 | 1.65 | 1.75 | 0.7 | 0.05 | 44.4% |
| Moses Brown | C | 2 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1% |
| 泽克·恩纳吉Zeke Nnaji | F | 32 | 3.94 | 2.28 | 0.69 | 0.62 | 0.38 | 54.8% |
| 亨特·泰森Hunter Tyson | F | 15 | 3.53 | 1.6 | 0.87 | 0.27 | 0.07 | 51.1% |
| DaRon Holmes II | F | 18 | 3.0 | 1.28 | 0.83 | 0.06 | 0.28 | 62.0% |
| Tyus Jones | G | 39 | 2.26 | 0.87 | 2.13 | 0.56 | 0.08 | 38.8% |
| Emanuel Miller | F | 8 | 2.0 | 0.62 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 45.1% |
| 凯斯勒·爱德华兹Kessler Edwards | F | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 56.8% |
| James Akinjo | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | SA | 客 | 胜 128-118 | 128-118 |
| 2026-04-11 | OKC | 主 | 胜 127-107 | 127-107 |
| 2026-04-09 | MEM | 主 | 胜 136-119 | 136-119 |
| 2026-04-07 | POR | 主 | 胜 137-132 | 137-132 |
| 2026-04-05 | SA | 主 | 胜 136-134 | 136-134 |
| 2026-04-02 | UTAH | 客 | 胜 130-117 | 130-117 |
| 2026-03-30 | GS | 主 | 胜 116-93 | 116-93 |
| 2026-03-28 | UTAH | 主 | 胜 135-129 | 135-129 |
| 2026-03-26 | DAL | 主 | 胜 142-135 | 142-135 |
| 2026-03-25 | PHX | 客 | 胜 125-123 | 125-123 |
| 2026-03-23 | POR | 主 | 胜 128-112 | 128-112 |
| 2026-03-21 | TOR | 主 | 胜 121-115 | 121-115 |
| 2026-03-19 | MEM | 客 | 负 118-125 | 118-125 |
| 2026-03-18 | PHI | 主 | 胜 124-96 | 124-96 |
| 2026-03-15 | LAL | 客 | 负 125-127 | 125-127 |
| 2026-03-13 | SA | 客 | 胜 136-131 | 136-131 |
| 2026-03-12 | HOU | 主 | 胜 129-93 | 129-93 |
| 2026-03-10 | OKC | 客 | 负 126-129 | 126-129 |
| 2026-03-07 | NY | 主 | 负 103-142 | 103-142 |
| 2026-03-06 | LAL | 主 | 胜 120-113 | 120-113 |
| 2026-03-03 | UTAH | 客 | 胜 128-125 | 128-125 |
| 2026-03-02 | MIN | 主 | 负 108-117 | 108-117 |
| 2026-02-28 | OKC | 客 | 负 121-127 | 121-127 |
| 2026-02-26 | BOS | 主 | 胜 103-84 | 103-84 |
| 2026-02-23 | GS | 客 | 负 117-128 | 117-128 |
| 2026-02-21 | POR | 客 | 胜 157-103 | 157-103 |
| 2026-02-20 | LAC | 客 | 负 114-115 | 114-115 |
| 2026-02-12 | MEM | 主 | 胜 122-116 | 122-116 |
| 2026-02-10 | CLE | 主 | 负 117-119 | 117-119 |
| 2026-02-08 | CHI | 客 | 胜 136-120 | 136-120 |




























