球队索引
ATL亚特兰大老鹰Atlanta Hawks
BOS波士顿凯尔特人Boston Celtics
BKN布鲁克林篮网Brooklyn Nets
CHA夏洛特黄蜂Charlotte Hornets
CHI芝加哥公牛Chicago Bulls
CLE克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers
DAL达拉斯独行侠Dallas Mavericks
DEN丹佛掘金Denver Nuggets
DET底特律活塞Detroit Pistons
GS金州勇士Golden State Warriors
HOU休斯顿火箭Houston Rockets
IND印第安纳步行者Indiana Pacers
LAC洛杉矶快船LA Clippers
LAL洛杉矶湖人Los Angeles Lakers
MEM孟菲斯灰熊Memphis Grizzlies
MIA迈阿密热火Miami Heat
MIL密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks
MIN明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves
NO新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans
NY纽约尼克斯New York Knicks
OKC俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder
ORL奥兰多魔术Orlando Magic
PHI费城76人Philadelphia 76ers
PHX菲尼克斯太阳Phoenix Suns
POR波特兰开拓者Portland Trail Blazers
SAC萨克拉门托国王Sacramento Kings
SA圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs
TOR多伦多猛龙Toronto Raptors
UTA犹他爵士Utah Jazz
WSH华盛顿奇才Washington Wizards联盟排名
东部 Eastern(15 队)
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | 78.0% | 120.6 | 109.2 | +11.3 | |
| 2 | 50 | 32 | 61.0% | 112.8 | 108.2 | +4.6 | |
| 3 | 49 | 33 | 59.8% | 119.0 | 116.4 | +2.6 | |
| 4 | 48 | 34 | 58.5% | 112.6 | 110.2 | +2.4 | |
| 5 | 47 | 35 | 57.3% | 123.3 | 120.2 | +3.0 | |
| 6 | 47 | 35 | 57.3% | 114.6 | 111.5 | +3.0 | |
| 7 | 47 | 35 | 57.3% | 110.5 | 108.4 | +2.0 | |
| 8 | 46 | 36 | 56.1% | 110.1 | 108.4 | +1.8 | |
| 9 | 39 | 43 | 47.6% | 112.3 | 113.7 | -1.4 | |
| 10 | 36 | 46 | 43.9% | 118.3 | 120.5 | -2.2 | |
| 11 | 32 | 50 | 39.0% | 110.4 | 113.3 | -2.9 | |
| 12 | 25 | 57 | 30.5% | 112.4 | 118.8 | -6.4 | |
| 13 | 21 | 61 | 25.6% | 106.6 | 116.8 | -10.2 | |
| 14 | 15 | 67 | 18.3% | 113.7 | 123.0 | -9.3 | |
| 15 | 14 | 68 | 17.1% | 109.9 | 119.0 | -9.1 |
西部 Western(15 队)
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 25 | 69.5% | 120.1 | 112.7 | +7.4 | |
| 2 | 57 | 25 | 69.5% | 114.9 | 109.6 | +5.3 | |
| 3 | 56 | 26 | 68.3% | 113.0 | 106.5 | +6.5 | |
| 4 | 51 | 31 | 62.2% | 115.6 | 112.3 | +3.3 | |
| 5 | 50 | 32 | 61.0% | 117.9 | 115.6 | +2.2 | |
| 6 | 49 | 33 | 59.8% | 115.1 | 110.7 | +4.4 | |
| 7 | 49 | 33 | 59.8% | 116.2 | 113.2 | +3.1 | |
| 8 | 47 | 35 | 57.3% | 118.0 | 117.4 | +0.6 | |
| 9 | 46 | 36 | 56.1% | 117.8 | 115.2 | +2.6 | |
| 10 | 46 | 36 | 56.1% | 116.6 | 114.8 | +1.7 | |
| 11 | 41 | 41 | 50.0% | 114.3 | 113.2 | +1.1 | |
| 12 | 31 | 51 | 37.8% | 115.7 | 120.5 | -4.9 | |
| 13 | 27 | 55 | 32.9% | 105.8 | 112.8 | -7.0 | |
| 14 | 22 | 60 | 26.8% | 112.1 | 118.6 | -6.5 | |
| 15 | 21 | 61 | 25.6% | 106.4 | 115.4 | -9.0 |
其他
| 球队 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 |
|---|---|---|---|---|
LON London Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
数据王
类别:pts · 至少出战 10 场 · 展示前 20
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 数据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·恩比德Joel Embiid C | PHI | 21 | 34.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博Giannis Antetokounmpo F | MIA | 36 | 31.6 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大Shai Gilgeous-Alexander G | OKC | 40 | 31.2 |
| 4 | 卢卡·东契奇Luka Doncic G | LAL | 55 | 31.1 |
| 5 | 杰伦·布伦森Jalen Brunson G | NY | 43 | 28.5 |
| 6 | 凯文·杜兰特Kevin Durant F | HOU | 34 | 28.3 |
| 7 | 多诺万·米切尔Donovan Mitchell G | CLE | 36 | 28.1 |
| 8 | 尼古拉·约基奇Nikola Jokic C | DEN | 45 | 27.1 |
| 9 | 德文·布克Devin Booker G | PHX | 28 | 26.8 |
| 10 | 德斯蒙德·贝恩Desmond Bane G | ORL | 18 | 26.7 |
| 11 | 杰森·塔图姆Jayson Tatum F | BOS | 54 | 26.6 |
| 12 | 斯蒂芬·库里Stephen Curry G | GS | 36 | 26.3 |
| 13 | 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards G | MIN | 49 | 26.0 |
| 14 | 泰雷斯·马克西Tyrese Maxey G | PHI | 33 | 25.7 |
| 15 | 朱利叶斯·兰德尔Julius Randle F | BKN | 19 | 25.6 |
| 16 | 达龙·福克斯De'Aaron Fox G | SA | 34 | 25.6 |
| 17 | 特雷·杨Trae Young G | WSH | 27 | 25.4 |
| 18 | 勒布朗·詹姆斯LeBron James F | PHI | 31 | 25.3 |
| 19 | 德马尔·德罗赞DeMar DeRozan G | DEN | 40 | 25.2 |
| 20 | 贾伦·杰克逊二世Jaren Jackson Jr. F | UTA | 29 | 25.1 |
近期比赛
| 日期(北京) | 主队 | 客队 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 105-116 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 107-86 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 123-95 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 135-86 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 123-116 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 118-103 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 111-126 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 110-120 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 157-115 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 113-88 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 120-119 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 132-122 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 106-125 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 121-82 | 已结束 | ||
| 2024-04-15 | 108-124 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 89-107 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 109-106 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 125-113 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 107-116 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 121-120 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 109-110 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 127-129 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 125-103 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 120-123 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 129-120 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 125-107 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 111-107 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 131-98 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 109-114 | 已结束 | ||
| 2024-04-13 | 107-108 | 已结束 |
