ATL亚特兰大老鹰Atlanta Hawks
East · Southeast · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum | G | 34 | 21.38 | 4.74 | 5.21 | 1.12 | 0.41 | 52.8% |
| 卢根茨·多尔特Luguentz Dort | G | 25 | 18.36 | 3.44 | 1.8 | 0.76 | 0.48 | 57.8% |
| 多里安·芬尼-史密斯Dorian Finney-Smith | F | 56 | 10.61 | 4.79 | 1.91 | 1.14 | 0.48 | 61.1% |
| Nickeil Alexander-Walker | G | 35 | 10.49 | 2.51 | 1.8 | 0.83 | 0.29 | 49.4% |
| 亚伦·维金斯Aaron Wiggins | G | 19 | 8.53 | 3.74 | 1.58 | 0.89 | 0.21 | 53.6% |
| Corey Kispert | F | 42 | 8.38 | 2.95 | 1.14 | 0.36 | 0.24 | 59.2% |
| 加布·文森特Gabe Vincent | G | 50 | 7.32 | 1.64 | 2.98 | 0.76 | 0.22 | 55.5% |
| 奥涅卡·奥孔古Onyeka Okongwu | F | 26 | 6.19 | 5.54 | 0.92 | 0.65 | 0.69 | 66.2% |
| Lou Williams | SG | 27 | 5.7 | 1.33 | 1.37 | 0.74 | 0.07 | 45.0% |
| Jock Landale | C | 24 | 4.88 | 2.29 | 0.71 | 0.17 | 0.25 | 59.6% |
| Wesley Matthews | SG | 34 | 4.82 | 2.03 | 0.59 | 0.44 | 0.15 | 49.9% |
| Trent Forrest | G | 26 | 3.54 | 1.58 | 2.38 | 0.58 | 0.12 | 51.4% |
| Dylan Windler | G | 25 | 2.96 | 1.8 | 0.92 | 0.32 | 0.04 | 64.1% |
| Solomon Hill | SF | 10 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 31.8% |
| Johnny Hamilton | C | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 41.0% |
| Jalen Johnson | F | 12 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 0.0 | 0.17 | 39.3% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | HOU | 客 | 胜 130-114 | 130-114 |
| 2022-04-09 | MIA | 客 | 负 109-113 | 109-113 |
| 2022-04-07 | WSH | 主 | 胜 118-103 | 118-103 |
| 2022-04-06 | TOR | 客 | 负 108-118 | 108-118 |
| 2022-04-03 | BKN | 主 | 胜 122-115 | 122-115 |
| 2022-04-01 | CLE | 主 | 胜 131-107 | 131-107 |
| 2022-03-31 | OKC | 客 | 胜 136-118 | 136-118 |
| 2022-03-29 | IND | 客 | 胜 132-123 | 132-123 |
| 2022-03-26 | GS | 主 | 胜 121-110 | 121-110 |
| 2022-03-24 | DET | 客 | 负 101-122 | 101-122 |
| 2022-03-23 | NY | 客 | 胜 117-111 | 117-111 |
| 2022-03-21 | NO | 主 | 负 112-117 | 112-117 |
| 2022-03-19 | MEM | 主 | 胜 120-105 | 120-105 |
| 2022-03-17 | CHA | 客 | 负 106-116 | 106-116 |
| 2022-03-15 | POR | 主 | 胜 122-113 | 122-113 |
| 2022-03-14 | IND | 主 | 胜 131-128 | 131-128 |
| 2022-03-12 | LAC | 主 | 胜 112-106 | 112-106 |
| 2022-03-10 | MIL | 客 | 负 115-124 | 115-124 |
| 2022-03-08 | DET | 客 | 负 110-113 | 110-113 |
| 2022-03-05 | WSH | 客 | 胜 117-114 | 117-114 |
| 2022-03-04 | CHI | 主 | 胜 130-124 | 130-124 |
| 2022-03-02 | BOS | 客 | 负 98-107 | 98-107 |
| 2022-02-27 | TOR | 主 | 胜 127-100 | 127-100 |
| 2022-02-25 | CHI | 客 | 负 108-112 | 108-112 |
| 2022-02-17 | ORL | 客 | 胜 130-109 | 130-109 |
| 2022-02-16 | CLE | 主 | 胜 124-116 | 124-116 |
| 2022-02-14 | BOS | 客 | 负 95-105 | 95-105 |
| 2022-02-12 | SA | 主 | 负 121-136 | 121-136 |
| 2022-02-09 | IND | 主 | 胜 133-112 | 133-112 |
| 2022-02-07 | DAL | 客 | 负 94-103 | 94-103 |




























