LAL洛杉矶湖人Los Angeles Lakers
West · Pacific · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡·东契奇Luka Doncic | G | 50 | 28.86 | 9.04 | 8.32 | 1.44 | 0.46 | 57.5% |
| Christian Wood | F | 34 | 17.12 | 9.79 | 2.29 | 0.82 | 1.06 | 56.8% |
| 卡梅隆·安东尼Carmelo Anthony | PF | 32 | 12.94 | 4.0 | 0.91 | 0.59 | 0.53 | 59.5% |
| 齐亚伊雷·威廉姆斯Ziaire Williams | F | 42 | 9.02 | 1.79 | 1.1 | 0.62 | 0.1 | 59.4% |
| 奥斯汀·里维斯Austin Reaves | G | 35 | 8.49 | 2.94 | 1.91 | 0.66 | 0.37 | 64.4% |
| 卡姆·雷迪什Cam Reddish | SF | 27 | 8.44 | 2.11 | 0.81 | 0.89 | 0.19 | 49.8% |
| Sekou Doumbouya | SF | 3 | 8.33 | 3.33 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 83.6% |
| Shake Milton | SG | 40 | 8.3 | 2.5 | 2.27 | 0.57 | 0.28 | 55.9% |
| 韦恩·艾灵顿Wayne Ellington | SG | 23 | 7.83 | 1.83 | 0.52 | 0.3 | 0.09 | 64.7% |
| Chaundee Brown Jr. | G | 5 | 7.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 57.4% |
| 马克西·克勒贝尔Maxi Kleber | F | 43 | 7.09 | 5.51 | 0.98 | 0.47 | 0.91 | 55.8% |
| Markieff Morris | PF | 13 | 7.08 | 3.69 | 1.46 | 0.38 | 0.08 | 50.3% |
| Avery Bradley | PG | 32 | 7.0 | 2.16 | 0.97 | 0.94 | 0.19 | 58.5% |
| 德怀特·霍华德Dwight Howard | C | 32 | 6.47 | 6.06 | 0.72 | 0.69 | 0.59 | 62.5% |
| 贾里德·范德比尔特Jarred Vanderbilt | F | 46 | 6.22 | 7.61 | 1.15 | 1.2 | 0.54 | 59.7% |
| 凯冯·卢尼Kevon Looney | F | 63 | 5.86 | 7.24 | 2.16 | 0.57 | 0.56 | 59.9% |
| Quentin Grimes | G | 25 | 5.84 | 1.96 | 0.88 | 0.64 | 0.24 | 59.8% |
| Sandro Mamukelashvili | F | 30 | 5.23 | 3.2 | 0.77 | 0.2 | 0.23 | 57.3% |
| Matisse Thybulle | G | 41 | 4.8 | 1.73 | 0.98 | 1.51 | 0.95 | 56.9% |
| D.J. Augustin | G | 30 | 4.57 | 1.23 | 2.43 | 0.3 | 0.03 | 55.0% |
| Davon Reed | SG | 31 | 4.19 | 2.45 | 1.35 | 0.71 | 0.16 | 57.5% |
| Trevor Ariza | SF | 10 | 3.7 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 52.1% |
| Sterling Brown | SF | 36 | 2.94 | 2.72 | 0.61 | 0.39 | 0.22 | 46.4% |
| Cameron Oliver | F | 5 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 42.6% |
| Skylar Mays | PG | 15 | 1.33 | 0.33 | 0.53 | 0.2 | 0.0 | 59.2% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | DEN | 客 | 胜 146-141 | 146-141 |
| 2022-04-09 | OKC | 主 | 胜 120-101 | 120-101 |
| 2022-04-08 | GS | 客 | 负 112-128 | 112-128 |
| 2022-04-06 | PHX | 客 | 负 110-121 | 110-121 |
| 2022-04-04 | DEN | 主 | 负 118-129 | 118-129 |
| 2022-04-02 | NO | 主 | 负 111-114 | 111-114 |
| 2022-04-01 | UTAH | 客 | 负 109-122 | 109-122 |
| 2022-03-30 | DAL | 客 | 负 110-128 | 110-128 |
| 2022-03-28 | NO | 客 | 负 108-116 | 108-116 |
| 2022-03-24 | PHI | 主 | 负 121-126 | 121-126 |
| 2022-03-22 | CLE | 客 | 胜 131-120 | 131-120 |
| 2022-03-20 | WSH | 客 | 负 119-127 | 119-127 |
| 2022-03-19 | TOR | 客 | 胜 128-123 | 128-123 |
| 2022-03-17 | MIN | 客 | 负 104-124 | 104-124 |
| 2022-03-15 | TOR | 主 | 负 103-114 | 103-114 |
| 2022-03-14 | PHX | 客 | 负 111-140 | 111-140 |
| 2022-03-12 | WSH | 主 | 胜 122-109 | 122-109 |
| 2022-03-10 | HOU | 客 | 负 130-139 | 130-139 |
| 2022-03-08 | SA | 客 | 负 110-117 | 110-117 |
| 2022-03-06 | GS | 主 | 胜 124-116 | 124-116 |
| 2022-03-04 | LAC | 客 | 负 111-132 | 111-132 |
| 2022-03-02 | DAL | 主 | 负 104-109 | 104-109 |
| 2022-02-28 | NO | 主 | 负 95-123 | 95-123 |
| 2022-02-26 | LAC | 主 | 负 102-105 | 102-105 |
| 2022-02-17 | UTAH | 主 | 胜 106-101 | 106-101 |
| 2022-02-13 | GS | 客 | 负 115-117 | 115-117 |
| 2022-02-10 | POR | 客 | 负 105-107 | 105-107 |
| 2022-02-09 | MIL | 主 | 负 116-131 | 116-131 |
| 2022-02-06 | NY | 主 | 胜 122-115 | 122-115 |
| 2022-02-04 | LAC | 客 | 负 110-111 | 110-111 |




























