DET底特律活塞Detroit Pistons
East · Central · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham | G | 31 | 17.32 | 5.42 | 4.87 | 1.13 | 0.45 | 49.9% |
| 托拜厄斯·哈里斯Tobias Harris | F | 44 | 17.0 | 6.61 | 3.05 | 0.68 | 0.7 | 57.4% |
| 约翰·科林斯John Collins | F | 33 | 15.48 | 7.85 | 1.36 | 0.55 | 0.73 | 58.5% |
| Evan Fournier | SG | 44 | 13.32 | 2.84 | 1.91 | 1.05 | 0.3 | 56.2% |
| Joe Harris | SF | 11 | 12.91 | 3.64 | 1.27 | 0.55 | 0.09 | 75.6% |
| Kevin Huerter | G | 45 | 12.24 | 3.51 | 2.64 | 0.69 | 0.44 | 55.9% |
| 马利克·比斯利Malik Beasley | SG | 48 | 12.08 | 3.02 | 1.44 | 0.54 | 0.17 | 56.0% |
| Derrick Walton Jr. | G | 1 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 43.1% |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson | F | 50 | 9.92 | 2.34 | 1.52 | 0.46 | 0.22 | 58.7% |
| 奇梅齐耶·梅图Chimezie Metu | PF | 32 | 8.22 | 5.06 | 1.09 | 0.69 | 0.47 | 59.3% |
| Javonte Green | G | 32 | 7.12 | 4.06 | 0.81 | 1.03 | 0.41 | 60.1% |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince | F | 43 | 7.02 | 2.26 | 0.93 | 0.72 | 0.23 | 57.0% |
| Cassius Stanley | G | 4 | 6.75 | 1.75 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | 62.4% |
| Carsen Edwards | PG | 4 | 5.75 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 37.8% |
| Justin Robinson | F | 17 | 4.82 | 1.41 | 1.59 | 0.29 | 0.06 | 48.0% |
| 保罗·里德Paul Reed | F | 31 | 4.74 | 3.71 | 0.68 | 1.16 | 0.58 | 60.8% |
| 以赛亚·乔Isaiah Joe | G | 32 | 4.53 | 0.94 | 0.78 | 0.31 | 0.09 | 66.0% |
| 特洛伊·布朗二世Troy Brown Jr. | F | 40 | 4.12 | 3.1 | 1.02 | 0.62 | 0.05 | 53.9% |
| Jaysean Paige | G | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | PHI | 客 | 负 106-118 | 106-118 |
| 2022-04-09 | MIL | 主 | 负 101-131 | 101-131 |
| 2022-04-07 | DAL | 主 | 负 113-131 | 113-131 |
| 2022-04-04 | IND | 客 | 胜 121-117 | 121-117 |
| 2022-04-02 | OKC | 客 | 胜 110-101 | 110-101 |
| 2022-04-01 | PHI | 主 | 胜 102-94 | 102-94 |
| 2022-03-30 | BKN | 客 | 负 123-130 | 123-130 |
| 2022-03-28 | NY | 主 | 负 102-104 | 102-104 |
| 2022-03-26 | WSH | 主 | 负 97-100 | 97-100 |
| 2022-03-24 | ATL | 主 | 胜 122-101 | 122-101 |
| 2022-03-22 | POR | 主 | 负 115-119 | 115-119 |
| 2022-03-20 | CLE | 客 | 负 109-113 | 109-113 |
| 2022-03-18 | ORL | 客 | 胜 134-120 | 134-120 |
| 2022-03-16 | MIA | 客 | 负 98-105 | 98-105 |
| 2022-03-14 | LAC | 主 | 负 102-106 | 102-106 |
| 2022-03-12 | BOS | 客 | 负 103-114 | 103-114 |
| 2022-03-10 | CHI | 主 | 负 108-114 | 108-114 |
| 2022-03-08 | ATL | 主 | 胜 113-110 | 113-110 |
| 2022-03-05 | IND | 主 | 胜 111-106 | 111-106 |
| 2022-03-04 | TOR | 客 | 胜 108-106 | 108-106 |
| 2022-03-02 | WSH | 客 | 负 113-116 | 113-116 |
| 2022-02-28 | CHA | 客 | 胜 127-126 | 127-126 |
| 2022-02-27 | BOS | 主 | 负 104-113 | 104-113 |
| 2022-02-25 | CLE | 主 | 胜 106-103 | 106-103 |
| 2022-02-17 | BOS | 客 | 胜 112-111 | 112-111 |
| 2022-02-15 | WSH | 客 | 负 94-103 | 94-103 |
| 2022-02-12 | CHA | 主 | 负 119-141 | 119-141 |
| 2022-02-11 | MEM | 主 | 负 107-132 | 107-132 |
| 2022-02-09 | DAL | 客 | 负 86-116 | 86-116 |
| 2022-02-07 | MIN | 客 | 负 105-118 | 105-118 |




























