GS金州勇士Golden State Warriors
West · Pacific · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯蒂芬·库里Stephen Curry | G | 55 | 25.33 | 5.51 | 5.64 | 1.27 | 0.35 | 60.1% |
| 吉米·巴特勒Jimmy Butler III | F | 40 | 22.68 | 5.67 | 4.42 | 1.52 | 0.45 | 59.9% |
| 克里斯塔普斯·波尔津吉斯Kristaps Porzingis | C | 22 | 19.09 | 8.05 | 2.0 | 0.68 | 1.5 | 58.0% |
| 塞斯·库里Seth Curry | G | 35 | 14.37 | 3.31 | 3.69 | 0.74 | 0.23 | 60.9% |
| Brandon Williams | G | 10 | 13.8 | 3.5 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 49.6% |
| 阿尔·霍福德Al Horford | C | 56 | 11.16 | 8.23 | 3.39 | 0.73 | 1.38 | 61.6% |
| De'Anthony Melton | G | 50 | 9.46 | 3.92 | 2.64 | 1.28 | 0.58 | 50.3% |
| 乔治斯·尼昂Georges Niang | F | 51 | 8.82 | 2.24 | 1.24 | 0.51 | 0.18 | 58.6% |
| Rudy Gay | SF | 20 | 7.8 | 4.45 | 0.7 | 0.45 | 0.35 | 49.6% |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green | F | 45 | 7.4 | 7.13 | 6.24 | 1.27 | 0.98 | 54.4% |
| JaMychal Green | F | 43 | 6.93 | 4.49 | 1.0 | 0.6 | 0.51 | 56.5% |
| 加里·佩顿二世Gary Payton II | G | 45 | 6.51 | 3.29 | 1.02 | 1.33 | 0.42 | 67.5% |
| 内马尼亚·别利察Nemanja Bjelica | PF | 51 | 6.12 | 3.69 | 1.92 | 0.59 | 0.29 | 62.5% |
| Rodney McGruder | G | 25 | 5.32 | 1.92 | 0.8 | 0.36 | 0.16 | 57.6% |
| 奥梅尔·尤尔特塞文Omer Yurtseven | C | 40 | 4.95 | 4.33 | 0.85 | 0.28 | 0.38 | 55.7% |
| 摩西·穆迪Moses Moody | G | 45 | 4.07 | 1.38 | 0.49 | 0.22 | 0.11 | 66.7% |
| 安德烈·伊戈达拉Andre Iguodala | F | 27 | 3.33 | 2.41 | 3.78 | 0.89 | 0.44 | 47.7% |
| Charles Bassey | C | 15 | 2.33 | 1.73 | 0.13 | 0.13 | 0.8 | 60.2% |
| Marques Bolden | C | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% |
| 乌斯曼·加鲁巴Usman Garuba | PF | 15 | 2.0 | 4.13 | 0.8 | 0.73 | 0.67 | 48.6% |
| LJ Figueroa | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | NO | 客 | 胜 128-107 | 128-107 |
| 2022-04-10 | SA | 客 | 胜 100-94 | 100-94 |
| 2022-04-08 | LAL | 主 | 胜 128-112 | 128-112 |
| 2022-04-04 | SAC | 客 | 胜 109-90 | 109-90 |
| 2022-04-03 | UTAH | 主 | 胜 111-107 | 111-107 |
| 2022-03-31 | PHX | 主 | 负 103-107 | 103-107 |
| 2022-03-29 | MEM | 客 | 负 95-123 | 95-123 |
| 2022-03-28 | WSH | 客 | 负 115-123 | 115-123 |
| 2022-03-26 | ATL | 客 | 负 110-121 | 110-121 |
| 2022-03-24 | MIA | 客 | 胜 118-104 | 118-104 |
| 2022-03-23 | ORL | 客 | 负 90-94 | 90-94 |
| 2022-03-21 | SA | 主 | 负 108-110 | 108-110 |
| 2022-03-17 | BOS | 主 | 负 88-110 | 88-110 |
| 2022-03-15 | WSH | 主 | 胜 126-112 | 126-112 |
| 2022-03-13 | MIL | 主 | 胜 122-109 | 122-109 |
| 2022-03-11 | DEN | 客 | 胜 113-102 | 113-102 |
| 2022-03-09 | LAC | 主 | 胜 112-97 | 112-97 |
| 2022-03-08 | DEN | 客 | 负 124-131 | 124-131 |
| 2022-03-06 | LAL | 客 | 负 116-124 | 116-124 |
| 2022-03-04 | DAL | 客 | 负 113-122 | 113-122 |
| 2022-03-02 | MIN | 客 | 负 114-129 | 114-129 |
| 2022-02-28 | DAL | 主 | 负 101-107 | 101-107 |
| 2022-02-25 | POR | 客 | 胜 132-95 | 132-95 |
| 2022-02-17 | DEN | 主 | 负 116-117 | 116-117 |
| 2022-02-15 | LAC | 客 | 负 104-119 | 104-119 |
| 2022-02-13 | LAL | 主 | 胜 117-115 | 117-115 |
| 2022-02-11 | NY | 主 | 负 114-116 | 114-116 |
| 2022-02-10 | UTAH | 客 | 负 85-111 | 85-111 |
| 2022-02-08 | OKC | 客 | 胜 110-98 | 110-98 |
| 2022-02-04 | SAC | 主 | 胜 126-114 | 126-114 |




























