ATL亚特兰大老鹰Atlanta Hawks
East · Southeast · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum | G | 47 | 18.53 | 4.49 | 5.04 | 0.98 | 0.49 | 52.6% |
| 卢根茨·多尔特Luguentz Dort | G | 44 | 13.91 | 4.34 | 1.91 | 0.86 | 0.34 | 54.2% |
| Corey Kispert | F | 43 | 11.26 | 2.81 | 1.12 | 0.49 | 0.14 | 64.8% |
| 加布·文森特Gabe Vincent | G | 66 | 10.21 | 2.05 | 2.88 | 1.03 | 0.11 | 53.6% |
| 奥涅卡·奥孔古Onyeka Okongwu | F | 54 | 9.61 | 6.83 | 1.26 | 0.67 | 1.09 | 65.2% |
| AJ·格里芬AJ Griffin | F | 44 | 8.09 | 1.98 | 0.84 | 0.57 | 0.14 | 53.7% |
| 多里安·芬尼-史密斯Dorian Finney-Smith | F | 43 | 7.98 | 4.12 | 1.3 | 0.77 | 0.4 | 55.1% |
| Jalen Johnson | F | 54 | 7.26 | 4.76 | 1.72 | 0.76 | 0.5 | 56.8% |
| Nickeil Alexander-Walker | G | 40 | 6.53 | 2.35 | 1.88 | 0.68 | 0.55 | 55.3% |
| 亚伦·维金斯Aaron Wiggins | G | 46 | 6.52 | 2.48 | 0.98 | 0.46 | 0.2 | 60.1% |
| Jock Landale | C | 51 | 6.39 | 4.06 | 0.98 | 0.37 | 0.55 | 59.1% |
| Mouhamed Gueye | F | 5 | 5.4 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 63.7% |
| Dyson Daniels | G | 37 | 4.65 | 3.3 | 2.11 | 0.76 | 0.27 | 48.1% |
| Jacob Toppin | F | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 51.5% |
| Trent Forrest | G | 17 | 3.35 | 1.88 | 2.18 | 0.65 | 0.12 | 46.2% |
| Wesley Matthews | SG | 25 | 3.04 | 2.48 | 0.68 | 0.48 | 0.32 | 45.1% |
| Malik Ellison | G | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 43.6% |
| Jalen Wilson | F | 3 | 1.33 | 0.33 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 35.5% |
| Dylan Windler | G | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 25.0% |
| Keaton Wallace | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | BOS | 客 | 负 114-120 | 114-120 |
| 2023-04-08 | PHI | 主 | 负 131-136 | 131-136 |
| 2023-04-06 | WSH | 主 | 胜 134-116 | 134-116 |
| 2023-04-05 | CHI | 客 | 胜 123-105 | 123-105 |
| 2023-04-03 | DAL | 主 | 胜 132-130 | 132-130 |
| 2023-04-01 | BKN | 客 | 负 107-124 | 107-124 |
| 2023-03-29 | CLE | 主 | 胜 120-118 | 120-118 |
| 2023-03-27 | MEM | 主 | 负 119-123 | 119-123 |
| 2023-03-26 | IND | 主 | 胜 143-130 | 143-130 |
| 2023-03-23 | MIN | 客 | 负 124-125 | 124-125 |
| 2023-03-22 | DET | 主 | 胜 129-107 | 129-107 |
| 2023-03-20 | SA | 客 | 负 118-126 | 118-126 |
| 2023-03-18 | GS | 主 | 胜 127-119 | 127-119 |
| 2023-03-14 | MIN | 主 | 负 115-136 | 115-136 |
| 2023-03-12 | BOS | 主 | 负 125-134 | 125-134 |
| 2023-03-11 | WSH | 客 | 胜 114-107 | 114-107 |
| 2023-03-09 | WSH | 客 | 胜 122-120 | 122-120 |
| 2023-03-07 | MIA | 客 | 负 128-130 | 128-130 |
| 2023-03-05 | MIA | 客 | 负 109-117 | 109-117 |
| 2023-03-04 | POR | 主 | 胜 129-111 | 129-111 |
| 2023-03-01 | WSH | 主 | 负 116-119 | 116-119 |
| 2023-02-27 | BKN | 主 | 胜 129-127 | 129-127 |
| 2023-02-25 | CLE | 主 | 胜 136-119 | 136-119 |
| 2023-02-16 | NY | 主 | 负 101-122 | 101-122 |
| 2023-02-14 | CHA | 客 | 负 138-144 | 138-144 |
| 2023-02-12 | SA | 主 | 胜 125-106 | 125-106 |
| 2023-02-10 | PHX | 主 | 胜 116-107 | 116-107 |
| 2023-02-08 | NO | 客 | 负 107-116 | 107-116 |
| 2023-02-05 | DEN | 客 | 负 108-128 | 108-128 |
| 2023-02-04 | UTAH | 客 | 胜 115-108 | 115-108 |




























