LAC洛杉矶快船LA Clippers
West · Pacific · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达里厄斯·加兰Darius Garland | G | 46 | 19.41 | 2.35 | 6.11 | 1.09 | 0.11 | 59.8% |
| Bradley Beal | G | 35 | 16.17 | 3.31 | 3.77 | 1.09 | 0.57 | 57.8% |
| Gradey Dick | G | 34 | 14.91 | 3.47 | 1.44 | 0.85 | 0.29 | 53.8% |
| 八村塁Rui Hachimura | F | 32 | 13.47 | 5.22 | 1.44 | 0.91 | 0.41 | 61.9% |
| Brook Lopez | C | 45 | 11.07 | 4.98 | 1.56 | 0.56 | 1.89 | 59.9% |
| 马克斯·斯特鲁斯Max Strus | G | 28 | 10.36 | 5.04 | 3.43 | 0.5 | 0.29 | 59.4% |
| 德里克·琼斯二世Derrick Jones Jr. | F | 38 | 9.76 | 2.61 | 0.71 | 0.84 | 0.5 | 61.8% |
| 克里斯·保罗Chris Paul | G | 43 | 8.44 | 3.58 | 7.67 | 1.23 | 0.26 | 55.9% |
| Nate Darling | G | 2 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 59.1% |
| Kris Dunn | G | 42 | 5.71 | 2.69 | 2.71 | 1.67 | 0.45 | 51.8% |
| Isaiah Jackson | F | 4 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 0.25 | 1.5 | 61.9% |
| Jordan Miller | G | 26 | 5.46 | 1.88 | 1.31 | 0.54 | 0.15 | 55.4% |
| 杰伦·皮克特Jalen Pickett | G | 35 | 4.6 | 1.71 | 2.17 | 0.4 | 0.14 | 53.1% |
| 尼古拉·巴图姆Nicolas Batum | F | 42 | 3.98 | 2.52 | 1.07 | 0.76 | 0.57 | 60.1% |
| Blake Wesley | G | 31 | 3.52 | 1.42 | 2.55 | 0.55 | 0.13 | 50.5% |
| TyTy Washington Jr. | G | 11 | 3.45 | 1.55 | 0.91 | 0.09 | 0.09 | 40.8% |
| Patty Mills | PG | 18 | 3.33 | 0.89 | 1.06 | 0.5 | 0.11 | 43.6% |
| Cam Christie | G | 13 | 2.62 | 1.15 | 0.31 | 0.46 | 0.23 | 40.9% |
| Yuki Kawamura | G | 19 | 2.16 | 0.53 | 1.89 | 0.21 | 0.0 | 46.0% |
| Jason Preston | G | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 33.3% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | GS | 客 | 胜 124-119 | 124-119 |
| 2025-04-12 | SAC | 客 | 胜 101-100 | 101-100 |
| 2025-04-10 | HOU | 主 | 胜 134-117 | 134-117 |
| 2025-04-09 | SA | 主 | 胜 122-117 | 122-117 |
| 2025-04-06 | DAL | 主 | 胜 135-104 | 135-104 |
| 2025-04-05 | DAL | 主 | 胜 114-91 | 114-91 |
| 2025-04-03 | NO | 主 | 胜 114-98 | 114-98 |
| 2025-04-01 | ORL | 客 | 胜 96-87 | 96-87 |
| 2025-03-31 | CLE | 客 | 负 122-127 | 122-127 |
| 2025-03-29 | BKN | 客 | 胜 132-100 | 132-100 |
| 2025-03-27 | NY | 客 | 胜 126-113 | 126-113 |
| 2025-03-24 | OKC | 主 | 负 101-103 | 101-103 |
| 2025-03-22 | MEM | 主 | 胜 128-108 | 128-108 |
| 2025-03-19 | CLE | 主 | 胜 132-119 | 132-119 |
| 2025-03-17 | CHA | 主 | 胜 123-88 | 123-88 |
| 2025-03-15 | ATL | 客 | 胜 121-98 | 121-98 |
| 2025-03-13 | MIA | 客 | 胜 119-104 | 119-104 |
| 2025-03-12 | NO | 客 | 负 120-127 | 120-127 |
| 2025-03-10 | SAC | 主 | 胜 111-110 | 111-110 |
| 2025-03-08 | NY | 主 | 胜 105-95 | 105-95 |
| 2025-03-06 | DET | 主 | 胜 123-115 | 123-115 |
| 2025-03-05 | PHX | 客 | 负 117-119 | 117-119 |
| 2025-03-03 | LAL | 客 | 负 102-108 | 102-108 |
| 2025-03-01 | LAL | 客 | 负 102-106 | 102-106 |
| 2025-02-27 | CHI | 客 | 胜 122-117 | 122-117 |
| 2025-02-25 | DET | 客 | 负 97-106 | 97-106 |
| 2025-02-24 | IND | 客 | 负 111-129 | 111-129 |
| 2025-02-21 | MIL | 客 | 负 110-116 | 110-116 |
| 2025-02-14 | UTAH | 客 | 胜 120-116 | 120-116 |
| 2025-02-13 | MEM | 主 | 胜 128-114 | 128-114 |




























