DET底特律活塞Detroit Pistons
East · Central · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham | G | 47 | 25.28 | 6.21 | 8.79 | 0.94 | 0.79 | 58.2% |
| 约翰·科林斯John Collins | F | 27 | 17.74 | 7.19 | 2.11 | 0.89 | 1.15 | 62.2% |
| 马利克·比斯利Malik Beasley | SG | 51 | 15.2 | 2.49 | 1.61 | 0.94 | 0.06 | 56.2% |
| 托拜厄斯·哈里斯Tobias Harris | F | 43 | 14.86 | 5.95 | 2.35 | 1.14 | 0.88 | 61.0% |
| 杰伦·杜伦Jalen Duren | C | 47 | 11.4 | 9.96 | 2.83 | 0.79 | 1.17 | 71.1% |
| 奥萨尔·汤普森Ausar Thompson | G | 31 | 11.26 | 5.77 | 2.58 | 1.87 | 0.74 | 60.3% |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson | F | 44 | 10.32 | 2.07 | 2.23 | 0.55 | 0.05 | 59.1% |
| Kevin Huerter | G | 31 | 9.9 | 3.42 | 2.23 | 1.1 | 0.23 | 53.7% |
| 以赛亚·乔Isaiah Joe | G | 60 | 8.3 | 2.38 | 1.52 | 0.48 | 0.1 | 61.1% |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince | F | 47 | 8.11 | 3.85 | 1.94 | 0.81 | 0.26 | 62.1% |
| Ronald Holland II | F | 49 | 6.33 | 2.53 | 1.22 | 0.61 | 0.27 | 54.0% |
| Marcus Sasser | G | 35 | 5.23 | 0.94 | 2.54 | 0.66 | 0.09 | 55.2% |
| Bobi Klintman | F | 3 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.67 | 0.33 | 84.5% |
| Tolu Smith | F | 4 | 4.75 | 3.5 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 72.0% |
| Aaron Estrada | G | 3 | 4.33 | 0.0 | 0.67 | 0.67 | 0.0 | 66.6% |
| Javonte Green | G | 39 | 4.21 | 3.0 | 0.9 | 0.82 | 0.38 | 48.0% |
| 保罗·里德Paul Reed | F | 30 | 4.03 | 3.03 | 1.07 | 0.83 | 0.67 | 52.2% |
| Isaac Jones | C | 24 | 3.96 | 1.67 | 0.62 | 0.29 | 0.25 | 59.5% |
| Javante McCoy | G | 3 | 3.67 | 1.0 | 1.33 | 0.67 | 0.0 | 46.3% |
| Dereon Seabron | SG | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 90.2% |
| Colby Jones | G | 21 | 3.33 | 2.81 | 1.43 | 0.71 | 0.29 | 38.1% |
| Wendell Moore Jr. | F | 20 | 3.3 | 1.75 | 0.9 | 0.55 | 0.15 | 59.3% |
| Daniss Jenkins | G | 10 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 35.1% |
| Elijah Harkless | G | 6 | 2.33 | 1.67 | 0.33 | 0.5 | 0.17 | 41.5% |
| Charles Bediako | C | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | MIL | 客 | 负 133-140 | 133-140 |
| 2025-04-12 | MIL | 主 | 负 119-125 | 119-125 |
| 2025-04-11 | NY | 主 | 胜 115-106 | 115-106 |
| 2025-04-08 | SAC | 主 | 负 117-127 | 117-127 |
| 2025-04-06 | MEM | 主 | 负 103-109 | 103-109 |
| 2025-04-05 | TOR | 客 | 胜 117-105 | 117-105 |
| 2025-04-03 | OKC | 客 | 负 103-119 | 103-119 |
| 2025-03-31 | MIN | 客 | 负 104-123 | 104-123 |
| 2025-03-29 | CLE | 主 | 胜 133-122 | 133-122 |
| 2025-03-26 | SA | 主 | 胜 122-96 | 122-96 |
| 2025-03-24 | NO | 主 | 胜 136-130 | 136-130 |
| 2025-03-22 | DAL | 客 | 负 117-123 | 117-123 |
| 2025-03-20 | MIA | 客 | 胜 116-113 | 116-113 |
| 2025-03-18 | NO | 客 | 胜 127-81 | 127-81 |
| 2025-03-16 | OKC | 主 | 负 107-113 | 107-113 |
| 2025-03-14 | WSH | 主 | 负 125-129 | 125-129 |
| 2025-03-12 | WSH | 主 | 胜 123-103 | 123-103 |
| 2025-03-10 | POR | 客 | 胜 119-112 | 119-112 |
| 2025-03-09 | GS | 客 | 负 110-115 | 110-115 |
| 2025-03-06 | LAC | 客 | 负 115-123 | 115-123 |
| 2025-03-04 | UTAH | 客 | 胜 134-106 | 134-106 |
| 2025-03-02 | BKN | 主 | 胜 115-94 | 115-94 |
| 2025-03-01 | DEN | 主 | 负 119-134 | 119-134 |
| 2025-02-27 | BOS | 主 | 胜 117-97 | 117-97 |
| 2025-02-25 | LAC | 主 | 胜 106-97 | 106-97 |
| 2025-02-24 | ATL | 客 | 胜 148-143 | 148-143 |
| 2025-02-22 | SA | 客 | 胜 125-110 | 125-110 |
| 2025-02-13 | CHI | 客 | 胜 128-110 | 128-110 |
| 2025-02-12 | CHI | 客 | 胜 132-92 | 132-92 |
| 2025-02-10 | CHA | 主 | 胜 112-102 | 112-102 |




























