NO新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans
West · Southwest · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | F | 36 | 23.67 | 6.08 | 4.06 | 1.31 | 0.28 | 65.4% |
| 锡安·威廉姆森Zion Williamson | F | 28 | 19.93 | 5.82 | 3.75 | 1.07 | 0.32 | 60.7% |
| 德章泰·穆雷Dejounte Murray | G | 7 | 19.57 | 6.71 | 5.0 | 1.57 | 0.14 | 64.8% |
| 本尼迪克特·马图林Bennedict Mathurin | G | 31 | 16.84 | 5.39 | 2.26 | 1.0 | 0.32 | 60.4% |
| 萨迪克·贝Saddiq Bey | G | 32 | 16.81 | 5.38 | 2.16 | 0.72 | 0.09 | 56.0% |
| Jeremiah Fears | G | 42 | 16.5 | 3.76 | 3.57 | 1.17 | 0.4 | 56.1% |
| 乔丹·普尔Jordan Poole | G | 18 | 15.06 | 1.28 | 3.33 | 0.89 | 0.39 | 52.9% |
| Derik Queen | C | 39 | 12.15 | 7.26 | 4.13 | 1.13 | 1.0 | 55.7% |
| Julian Reese | F | 10 | 10.8 | 10.1 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 54.1% |
| Herbert Jones | F | 30 | 8.83 | 3.8 | 2.3 | 1.77 | 0.3 | 48.9% |
| Josh Oduro | C | 3 | 8.33 | 7.67 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 63.6% |
| Bryce McGowens | G | 24 | 8.25 | 1.79 | 1.58 | 0.58 | 0.21 | 65.3% |
| Trendon Watford | F | 30 | 6.7 | 3.07 | 2.2 | 0.37 | 0.47 | 58.5% |
| Karlo Matkovic | F | 31 | 5.61 | 3.23 | 0.9 | 0.29 | 0.74 | 72.7% |
| Yves Missi | C | 31 | 5.48 | 5.65 | 0.77 | 0.32 | 1.32 | 58.4% |
| 凯莱布·豪斯坦Caleb Houstan | F | 13 | 4.69 | 1.08 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 65.9% |
| Micah Peavy | G | 32 | 4.03 | 2.09 | 1.28 | 0.62 | 0.22 | 41.8% |
| Hunter Dickinson | C | 7 | 4.0 | 2.0 | 0.86 | 0.43 | 0.29 | 52.1% |
| Christian Shumate | F | 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0% |
| AJ Johnson | G | 29 | 3.72 | 1.38 | 1.1 | 0.24 | 0.03 | 40.7% |
| 德安德烈·乔丹DeAndre Jordan | C | 4 | 3.25 | 4.25 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 66.6% |
| Kobe Bufkin | G | 10 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 38.9% |
| Christian Koloko | C | 17 | 2.65 | 3.71 | 0.82 | 0.47 | 0.88 | 43.7% |
| 贾登·斯普林格Jaden Springer | G | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 113.6% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | MIN | 客 | 负 126-132 | 126-132 |
| 2026-04-11 | BOS | 客 | 负 118-144 | 118-144 |
| 2026-04-08 | UTAH | 主 | 胜 156-137 | 156-137 |
| 2026-04-06 | ORL | 主 | 负 108-112 | 108-112 |
| 2026-04-04 | SAC | 客 | 负 113-117 | 113-117 |
| 2026-04-03 | POR | 客 | 负 106-118 | 106-118 |
| 2026-03-30 | HOU | 主 | 负 102-134 | 102-134 |
| 2026-03-28 | TOR | 客 | 负 106-119 | 106-119 |
| 2026-03-27 | DET | 客 | 负 108-129 | 108-129 |
| 2026-03-25 | NY | 客 | 负 116-121 | 116-121 |
| 2026-03-22 | CLE | 主 | 负 106-111 | 106-111 |
| 2026-03-20 | LAC | 主 | 胜 105-99 | 105-99 |
| 2026-03-19 | LAC | 主 | 胜 124-109 | 124-109 |
| 2026-03-17 | DAL | 主 | 胜 129-111 | 129-111 |
| 2026-03-14 | HOU | 客 | 负 105-107 | 105-107 |
| 2026-03-12 | TOR | 主 | 胜 122-111 | 122-111 |
| 2026-03-09 | WSH | 主 | 胜 138-118 | 138-118 |
| 2026-03-07 | PHX | 客 | 负 116-118 | 116-118 |
| 2026-03-06 | SAC | 客 | 胜 133-123 | 133-123 |
| 2026-03-04 | LAL | 客 | 负 101-110 | 101-110 |
| 2026-03-02 | LAC | 客 | 负 117-137 | 117-137 |
| 2026-03-01 | UTAH | 客 | 胜 115-105 | 115-105 |
| 2026-02-27 | UTAH | 客 | 胜 129-118 | 129-118 |
| 2026-02-25 | GS | 主 | 胜 113-109 | 113-109 |
| 2026-02-22 | PHI | 主 | 胜 126-111 | 126-111 |
| 2026-02-21 | MIL | 主 | 负 118-139 | 118-139 |
| 2026-02-12 | MIA | 主 | 负 111-123 | 111-123 |
| 2026-02-10 | SAC | 主 | 胜 120-94 | 120-94 |
| 2026-02-07 | MIN | 客 | 胜 119-115 | 119-115 |
| 2026-02-05 | MIL | 客 | 负 137-141 | 137-141 |




























