CLE克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers
East · Central · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多诺万·米切尔Donovan Mitchell | G | 43 | 28.84 | 4.84 | 4.86 | 1.44 | 0.51 | 62.3% |
| 詹姆斯·哈登James Harden | G | 45 | 21.18 | 6.07 | 9.58 | 1.18 | 0.47 | 59.1% |
| 埃文·莫布里Evan Mobley | C | 48 | 14.56 | 8.96 | 2.5 | 0.77 | 1.42 | 56.2% |
| 贾雷特·阿伦Jarrett Allen | C | 41 | 13.88 | 9.02 | 1.73 | 0.73 | 1.44 | 66.3% |
| Marcus Morris Sr. | F | 31 | 11.9 | 4.19 | 1.42 | 0.68 | 0.29 | 55.6% |
| 托马斯·布莱恩特Thomas Bryant | C | 38 | 8.58 | 4.89 | 0.55 | 0.32 | 0.37 | 67.0% |
| Ricky Rubio | PG | 20 | 5.45 | 2.35 | 3.45 | 0.8 | 0.3 | 47.1% |
| Sam Merrill | G | 10 | 4.7 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 53.0% |
| Olivier Sarr | F | 13 | 4.54 | 3.69 | 0.54 | 0.15 | 0.31 | 63.1% |
| 佩顿·沃森Peyton Watson | G | 27 | 4.44 | 1.89 | 0.81 | 0.48 | 0.74 | 49.0% |
| Raul Neto | PG | 28 | 4.18 | 1.18 | 2.14 | 0.46 | 0.07 | 54.8% |
| Damian Jones | C | 29 | 4.07 | 3.0 | 0.48 | 0.07 | 0.55 | 72.4% |
| Craig Porter Jr. | G | 3 | 4.0 | 1.33 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 96.8% |
| Jacob Gilyard | PG | 7 | 2.86 | 2.71 | 5.0 | 1.57 | 0.14 | 48.9% |
| RJ Nembhard Jr. | SG | 4 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 21.6% |
| Tristan Thompson | C | 9 | 1.44 | 2.0 | 0.56 | 0.11 | 0.11 | 42.8% |
| Justin Powell | G | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | CHA | 主 | 负 95-106 | 95-106 |
| 2023-04-07 | ORL | 客 | 胜 118-94 | 118-94 |
| 2023-04-05 | ORL | 客 | 胜 117-113 | 117-113 |
| 2023-04-03 | IND | 主 | 胜 115-105 | 115-105 |
| 2023-04-01 | NY | 主 | 负 116-130 | 116-130 |
| 2023-03-29 | ATL | 客 | 负 118-120 | 118-120 |
| 2023-03-27 | HOU | 主 | 胜 108-91 | 108-91 |
| 2023-03-24 | BKN | 客 | 胜 116-114 | 116-114 |
| 2023-03-22 | BKN | 客 | 胜 115-109 | 115-109 |
| 2023-03-18 | WSH | 主 | 胜 117-94 | 117-94 |
| 2023-03-16 | PHI | 主 | 负 109-118 | 109-118 |
| 2023-03-15 | CHA | 客 | 胜 120-104 | 120-104 |
| 2023-03-13 | CHA | 客 | 胜 114-108 | 114-108 |
| 2023-03-11 | MIA | 客 | 负 115-119 | 115-119 |
| 2023-03-09 | MIA | 客 | 胜 104-100 | 104-100 |
| 2023-03-07 | BOS | 主 | 胜 118-114 | 118-114 |
| 2023-03-05 | DET | 主 | 胜 114-90 | 114-90 |
| 2023-03-02 | BOS | 客 | 负 113-117 | 113-117 |
| 2023-02-27 | TOR | 主 | 胜 118-93 | 118-93 |
| 2023-02-25 | ATL | 客 | 负 119-136 | 119-136 |
| 2023-02-24 | DEN | 主 | 负 109-115 | 109-115 |
| 2023-02-16 | PHI | 客 | 负 112-118 | 112-118 |
| 2023-02-14 | SA | 主 | 胜 117-109 | 117-109 |
| 2023-02-12 | CHI | 主 | 胜 97-89 | 97-89 |
| 2023-02-11 | NO | 客 | 胜 118-107 | 118-107 |
| 2023-02-09 | DET | 主 | 胜 113-85 | 113-85 |
| 2023-02-07 | WSH | 客 | 胜 114-91 | 114-91 |
| 2023-02-06 | IND | 客 | 胜 122-103 | 122-103 |
| 2023-02-03 | MEM | 主 | 胜 128-113 | 128-113 |
| 2023-02-01 | MIA | 主 | 负 97-100 | 97-100 |




























